木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2025年3月 現在】
2025年における我が国(日本)の木材総輸出額は、3月現在で、19,743,135千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 11,259,018千円。輸出額全体の57.0%を占めています。次いでフィリピンが 3,275,253千円(16.6%)、米国が 2,009,099千円(10.2%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 11,259,018 千円 | 57.0% |
2 | フィリピンPhillippines | 3,275,253 千円 | 16.6% |
3 | 米国USA | 2,009,099 千円 | 10.2% |
4 | 韓国Korea | 1,061,315 千円 | 5.4% |
5 | 台湾Taiwan | 834,180 千円 | 4.2% |
6 | 香港 | 204,190 千円 | 1.0% |
7 | インドネシア | 175,606 千円 | 0.9% |
8 | ベトナム | 142,404 千円 | 0.7% |
9 | タイ | 126,207 千円 | 0.6% |
10 | 英国 | 77,112 千円 | 0.4% |
11 | シンガポール | 56,759 千円 | 0.3% |
12 | オランダ | 55,279 千円 | 0.3% |
13 | ドイツ | 43,736 千円 | 0.2% |
14 | フランス | 40,686 千円 | 0.2% |
15 | インド | 32,178 千円 | 0.2% |
16 | ノルウェー | 28,386 千円 | 0.1% |
17 | アイルランド | 28,093 千円 | 0.1% |
18 | モンゴル | 22,799 千円 | 0.1% |
19 | デンマーク | 20,996 千円 | 0.1% |
20 | オーストラリア | 20,926 千円 | 0.1% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2024年】
2024年における我が国(日本)の木材輸出額は、53,753,512千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 29,655,483千円。輸出額全体の55.2%を占めています。次いでフィリピンが 8,865,221千円(16.5%)、米国が 5,604,134千円(10.4%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 29,655,483 千円 | 55.2% |
2 | フィリピンPhillippines | 8,865,221 千円 | 16.5% |
3 | 米国USA | 5,604,134 千円 | 10.4% |
4 | 韓国Korea | 3,205,014 千円 | 6.0% |
5 | 台湾Taiwan | 2,561,930 千円 | 4.8% |
6 | インドネシア | 643,583 千円 | 1.2% |
7 | ベトナム | 529,949 千円 | 1.0% |
8 | タイ | 366,373 千円 | 0.7% |
9 | 香港 | 329,171 千円 | 0.6% |
10 | 英国 | 263,828 千円 | 0.5% |
11 | フランス | 235,458 千円 | 0.4% |
12 | シンガポール | 179,599 千円 | 0.3% |
13 | オランダ | 150,575 千円 | 0.3% |
14 | ドイツ | 134,903 千円 | 0.3% |
15 | オーストラリア | 106,793 千円 | 0.2% |
16 | アラブ首長国連邦 | 91,118 千円 | 0.2% |
17 | スイス | 69,470 千円 | 0.1% |
18 | マレーシア | 68,503 千円 | 0.1% |
19 | カナダ | 65,579 千円 | 0.1% |
20 | カンボジア | 60,220 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。