合板|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(合板)輸出相手国ランキング【2025年9月 現在】
2025年の日本の合板総輸出量は、9月現在で、113,755m3 となっています。
最大相手国は、フィリピンで、輸出量全体の94.6%を占めています。
次いで中国が4.9%、ベトナムが0.1% となっています。
なお、合板の輸出総額は 6,366,534千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | グラフ(輸出総量に占める割合%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィリピンPhillippines | 107,609 m3 5,980,942千円 | 94.6% |
| 2 | 中国China | 5,594 m3 286,211千円 | 4.9% |
| 3 | ベトナムVietnam | 164 m3 10,874千円 | 0.1% |
| 4 | 台湾Taiwan | 111 m3 14,293千円 | 0.1% |
| 5 | 韓国Korea | 103 m3 16,286千円 | 0.1% |
| 6 | インドネシア | 49 m3 4,753千円 | 0.0% |
| 7 | 米国 | 28 m3 24,104千円 | 0.0% |
| 8 | ミクロネシア | 21 m3 1,650千円 | 0.0% |
| 9 | パナマ | 19 m3 672千円 | 0.0% |
| 10 | モンゴル | 16 m3 3,949千円 | 0.0% |
02/02
木材(合板)輸出相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における合板総輸出量は、115,788m3 となりました。
最大相手国は、フィリピンで、輸出量全体の91.4%を占めています。
次いで中国が5.4%、米国が2.4% となっています。
なお、合板の輸出総額は 7,393,086千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | グラフ(輸出総量に占める割合%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィリピンPhillippines | 105,775 m3 6,992,615千円 | 91.4% |
| 2 | 中国China | 6,275 m3 300,225千円 | 5.4% |
| 3 | 米国USA | 2,757 m3 10,095千円 | 2.4% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 464 m3 7,426千円 | 0.4% |
| 5 | ベトナムVietnam | 193 m3 8,904千円 | 0.2% |
| 6 | 韓国 | 146 m3 27,651千円 | 0.1% |
| 7 | 台湾 | 111 m3 21,587千円 | 0.1% |
| 8 | ブルネイ | 45 m3 646千円 | 0.0% |
| 9 | ルワンダ | 12 m3 1,686千円 | 0.0% |
| 10 | 英国 | 4 m3 6,298千円 | 0.0% |
