合板|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(合板)輸出相手国ランキング【2026年2月 現在】
2026年の日本の合板総輸出量は、2月現在で、26,266m3 となっています。
最大相手国は、フィリピンで、輸出量全体の94.7%を占めています。
次いで中国が4.4%、米国が0.4% となっています。
なお、合板の輸出総額は 1,543,980千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | グラフ(輸出総量に占める割合%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィリピンPhillippines | 24,869 m3 1,454,395千円 | 94.7% |
| 2 | 中国China | 1,159 m3 49,529千円 | 4.4% |
| 3 | 米国USA | 110 m3 24,934千円 | 0.4% |
| 4 | 台湾Taiwan | 79 m3 5,971千円 | 0.3% |
| 5 | ベトナムVietnam | 23 m3 3,097千円 | 0.1% |
| 6 | 韓国 | 10 m3 921千円 | 0.0% |
| 7 | アラブ首長国連邦 | 8 m3 1,037千円 | 0.0% |
| 8 | インドネシア | 6 m3 573千円 | 0.0% |
| 9 | ポルトガル | 1 m3 1,815千円 | 0.0% |
| 10 | タイ | 1 m3 281千円 | 0.0% |
02/02
木材(合板)輸出相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における合板総輸出量は、152,560m3 となりました。
最大相手国は、フィリピンで、輸出量全体の94.1%を占めています。
次いで中国が5.4%、ベトナムが0.1% となっています。
なお、合板の輸出総額は 8,609,341千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | グラフ(輸出総量に占める割合%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィリピンPhillippines | 143,490 m3 8,055,192千円 | 94.1% |
| 2 | 中国China | 8,268 m3 385,362千円 | 5.4% |
| 3 | ベトナムVietnam | 166 m3 11,100千円 | 0.1% |
| 4 | 台湾Taiwan | 161 m3 18,560千円 | 0.1% |
| 5 | 韓国Korea | 115 m3 18,817千円 | 0.1% |
| 6 | 米国 | 99 m3 43,330千円 | 0.1% |
| 7 | インドネシア | 64 m3 8,552千円 | 0.0% |
| 8 | ベナン | 41 m3 5,484千円 | 0.0% |
| 9 | オマーン | 41 m3 26,155千円 | 0.0% |
| 10 | ミクロネシア | 21 m3 1,650千円 | 0.0% |
