製材品|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2026年6月 現在】
2026年の日本の製材品総輸出量は、6月現在、99,697m3 となっています。
最大相手国は、米国で、輸出量全体の34.5%を占めています。
次いで中国が29.4%、フィリピンが10.8% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 55千円で、輸出総額は 5,464,755千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 米国USA | 34,424 m3 2,497,289千円 | 34.5% |
| 2 | 中国China | 29,262 m3 951,080千円 | 29.4% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 10,718 m3 723,508千円 | 10.8% |
| 4 | ベトナムVietnam | 8,882 m3 316,468千円 | 8.9% |
| 5 | 台湾Taiwan | 8,416 m3 300,474千円 | 8.4% |
| 6 | 韓国Korea | 6,058 m3 354,251千円 | 6.1% |
| 7 | インドネシアIndonesia | 586 m3 128,840千円 | 0.6% |
| 8 | ブルネイ | 508 m3 6,628千円 | 0.5% |
| 9 | タイThailand | 430 m3 73,110千円 | 0.4% |
| 10 | ニュージーランドNew Zealand | 84 m3 12,114千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における製材品総輸出量は、202,889m3 でした。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の32.7%を占めています。
次いで米国が29.4%、フィリピンが18.9% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 54千円で、輸出総額は 10,886,719千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 66,270 m3 2,053,160千円 | 32.7% |
| 2 | 米国USA | 59,680 m3 4,210,447千円 | 29.4% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 38,447 m3 2,514,990千円 | 18.9% |
| 4 | 台湾Taiwan | 18,670 m3 653,991千円 | 9.2% |
| 5 | 韓国Korea | 11,594 m3 694,182千円 | 5.7% |
| 6 | ベトナムVietnam | 5,266 m3 190,255千円 | 2.6% |
| 7 | インドネシアIndonesia | 1,230 m3 219,604千円 | 0.6% |
| 8 | タイThailand | 874 m3 149,005千円 | 0.4% |
| 9 | オランダ | 300 m3 45,082千円 | 0.1% |
| 10 | ブルネイ | 100 m3 1,422千円 | 0.0% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸出量と輸出額をそれぞれ合計しているが、4407の輸出量をもとにランキングしている。
