製材品|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2023年10月 現在】
2023年の日本の製材品総輸出量は、10月現在、115,746m3 となっています。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の39.6%を占めています。
次いで米国が24.4%、台湾が13.0% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 50千円で、輸出総額は 5,814,720千円となっています。
順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 45,854 m3 1,225,036千円 | 39.6% |
2 | 米国USA | 28,253 m3 2,037,470千円 | 24.4% |
3 | 台湾Taiwan | 15,019 m3 553,928千円 | 13.0% |
4 | フィリピンPhillippines | 13,633 m3 840,616千円 | 11.8% |
5 | 韓国Korea | 7,996 m3 603,411千円 | 6.9% |
6 | ベトナムVietnam | 1,827 m3 79,441千円 | 1.6% |
7 | インドネシアIndonesia | 1,490 m3 209,507千円 | 1.3% |
8 | タイThailand | 893 m3 148,048千円 | 0.8% |
9 | スイス | 208 m3 5,206千円 | 0.2% |
10 | ニュージーランドNew Zealand | 197 m3 25,330千円 | 0.2% |
02/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2022年】
2022年、日本における製材品総輸出量は、177,764m3 でした。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の34.7%を占めています。
次いでフィリピンが25.0%、米国が22.8% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 55千円で、輸出総額は 9,840,008千円でした。
順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 61,671 m3 1,556,225千円 | 34.7% |
2 | フィリピンPhillippines | 44,526 m3 2,898,345千円 | 25.0% |
3 | 米国USA | 40,589 m3 3,194,055千円 | 22.8% |
4 | 台湾Taiwan | 14,507 m3 688,111千円 | 8.2% |
5 | 韓国Korea | 10,606 m3 811,556千円 | 6.0% |
6 | インドネシアIndonesia | 2,139 m3 257,551千円 | 1.2% |
7 | ベトナムVietnam | 1,498 m3 97,503千円 | 0.8% |
8 | タイThailand | 679 m3 126,262千円 | 0.4% |
9 | ニュージーランドNew Zealand | 481 m3 48,718千円 | 0.3% |
10 | マレーシアMalaysia | 391 m3 19,575千円 | 0.2% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸出量と輸出額をそれぞれ合計しているが、4407の輸出量をもとにランキングしている。