製材品|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2025年12月 現在】
2025年の日本の製材品総輸出量は、202,889m3 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の32.7%を占めています。
次いで米国が29.4%、フィリピンが18.9% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 54千円で、輸出総額は 10,886,719千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 66,270 m3 2,053,160千円 | 32.7% |
| 2 | 米国USA | 59,680 m3 4,210,447千円 | 29.4% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 38,447 m3 2,514,990千円 | 18.9% |
| 4 | 台湾Taiwan | 18,670 m3 653,991千円 | 9.2% |
| 5 | 韓国Korea | 11,594 m3 694,182千円 | 5.7% |
| 6 | ベトナムVietnam | 5,266 m3 190,255千円 | 2.6% |
| 7 | インドネシアIndonesia | 1,230 m3 219,604千円 | 0.6% |
| 8 | タイThailand | 874 m3 149,005千円 | 0.4% |
| 9 | オランダ | 300 m3 45,082千円 | 0.1% |
| 10 | ブルネイ | 100 m3 1,422千円 | 0.0% |
02/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸出量は、158,612m3 でした。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の41.2%を占めています。
次いで米国が27.8%、台湾が11.1% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 51千円で、輸出総額は 8,107,575千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 65,371 m3 1,855,512千円 | 41.2% |
| 2 | 米国USA | 44,040 m3 3,120,340千円 | 27.8% |
| 3 | 台湾Taiwan | 17,563 m3 653,505千円 | 11.1% |
| 4 | フィリピンPhillippines | 16,372 m3 1,099,700千円 | 10.3% |
| 5 | 韓国Korea | 10,264 m3 744,542千円 | 6.5% |
| 6 | インドネシアIndonesia | 1,664 m3 193,937千円 | 1.0% |
| 7 | タイThailand | 1,337 m3 197,881千円 | 0.8% |
| 8 | ベトナムVietnam | 943 m3 90,859千円 | 0.6% |
| 9 | ブルネイ | 307 m3 4,536千円 | 0.2% |
| 10 | オランダ | 367 m3 50,613千円 | 0.2% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸出量と輸出額をそれぞれ合計しているが、4407の輸出量をもとにランキングしている。
