製材品|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2026年2月 現在】
2026年の日本の製材品総輸出量は、2月現在、25,996m3 となっています。
最大相手国は、米国で、輸出量全体の38.5%を占めています。
次いで中国が23.6%、フィリピンが18.2% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 61千円で、輸出総額は 1,591,144千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 米国USA | 10,010 m3 752,819千円 | 38.5% |
| 2 | 中国China | 6,140 m3 211,065千円 | 23.6% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 4,736 m3 310,328千円 | 18.2% |
| 4 | 台湾Taiwan | 1,887 m3 79,684千円 | 7.3% |
| 5 | 韓国Korea | 1,794 m3 110,299千円 | 6.9% |
| 6 | ベトナムVietnam | 989 m3 41,393千円 | 3.8% |
| 7 | インドネシアIndonesia | 128 m3 35,454千円 | 0.5% |
| 8 | タイThailand | 120 m3 16,005千円 | 0.5% |
| 9 | ブルネイ | 102 m3 1,481千円 | 0.4% |
| 10 | ニュージーランドNew Zealand | 35 m3 6,232千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における製材品総輸出量は、202,889m3 でした。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の32.7%を占めています。
次いで米国が29.4%、フィリピンが18.9% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 54千円で、輸出総額は 10,886,719千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 66,270 m3 2,053,160千円 | 32.7% |
| 2 | 米国USA | 59,680 m3 4,210,447千円 | 29.4% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 38,447 m3 2,514,990千円 | 18.9% |
| 4 | 台湾Taiwan | 18,670 m3 653,991千円 | 9.2% |
| 5 | 韓国Korea | 11,594 m3 694,182千円 | 5.7% |
| 6 | ベトナムVietnam | 5,266 m3 190,255千円 | 2.6% |
| 7 | インドネシアIndonesia | 1,230 m3 219,604千円 | 0.6% |
| 8 | タイThailand | 874 m3 149,005千円 | 0.4% |
| 9 | オランダ | 300 m3 45,082千円 | 0.1% |
| 10 | ブルネイ | 100 m3 1,422千円 | 0.0% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸出量と輸出額をそれぞれ合計しているが、4407の輸出量をもとにランキングしている。
