製材品|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2023年4月 現在】
2023年の日本の製材品総輸出量は、4月現在、41,582m3 となっています。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の40.1%を占めています。
次いで米国が26.8%、台湾が13.8% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 51千円で、輸出総額は 2,100,648千円となっています。
順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 16,676 m3 450,516千円 | 40.1% |
2 | 米国USA | 11,140 m3 765,628千円 | 26.8% |
3 | 台湾Taiwan | 5,754 m3 193,198千円 | 13.8% |
4 | フィリピンPhillippines | 3,364 m3 213,893千円 | 8.1% |
5 | 韓国Korea | 3,081 m3 272,181千円 | 7.4% |
6 | インドネシアIndonesia | 574 m3 87,875千円 | 1.4% |
7 | ベトナムVietnam | 534 m3 22,755千円 | 1.3% |
8 | タイThailand | 238 m3 45,743千円 | 0.6% |
9 | オランダ | 106 m3 14,394千円 | 0.3% |
10 | ニュージーランドNew Zealand | 47 m3 3,714千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸出相手国ランキング【2022年】
2022年、日本における製材品総輸出量は、177,764m3 でした。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の34.7%を占めています。
次いでフィリピンが25.0%、米国が22.8% となっています。
なお、製材品の輸出平均単価は 55千円で、輸出総額は 9,840,008千円でした。
順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 61,671 m3 1,556,225千円 | 34.7% |
2 | フィリピンPhillippines | 44,526 m3 2,898,345千円 | 25.0% |
3 | 米国USA | 40,589 m3 3,194,055千円 | 22.8% |
4 | 台湾Taiwan | 14,507 m3 688,111千円 | 8.2% |
5 | 韓国Korea | 10,606 m3 811,556千円 | 6.0% |
6 | インドネシアIndonesia | 2,139 m3 257,551千円 | 1.2% |
7 | ベトナムVietnam | 1,498 m3 97,503千円 | 0.8% |
8 | タイThailand | 679 m3 126,262千円 | 0.4% |
9 | ニュージーランドNew Zealand | 481 m3 48,718千円 | 0.3% |
10 | マレーシアMalaysia | 391 m3 19,575千円 | 0.2% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸出量と輸出額をそれぞれ合計しているが、4407の輸出量をもとにランキングしている。