丸太|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(丸太)輸入相手国ランキング【2025年11月 現在】
2025年の日本の丸太総輸入量は、11月現在で、1,522,665m3 となっています。
最大相手国は、米国で、輸入量全体の60.4%を占めています。
次いでカナダが25.8%、ニュージーランドが11.0% となっています。
なお、丸太の輸入総額は 58,449,911千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | グラフ(輸入総量に占める割合%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 米国USA | 919,011 m3 39,906,902千円 | 60.4% |
| 2 | カナダCanada | 392,946 m3 13,092,583千円 | 25.8% |
| 3 | ニュージーランドNew Zealand | 168,036 m3 3,081,311千円 | 11.0% |
| 4 | マレーシアMalaysia | 15,780 m3 758,115千円 | 1.0% |
| 5 | パプアニューギニア | 13,264 m3 532,158千円 | 0.9% |
| 6 | ドイツ | 8,759 m3 452,954千円 | 0.6% |
| 7 | タイ | 880 m3 68,813千円 | 0.1% |
| 8 | 中央アフリカ | 745 m3 72,070千円 | 0.0% |
| 9 | コンゴ民主共和国 | 670 m3 75,693千円 | 0.0% |
| 10 | オーストリア | 614 m3 90,478千円 | 0.0% |
02/02
木材(丸太)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における丸太総輸入量は、1,774,409m3 となりました。
最大相手国は、米国で、輸入量全体の59.9%を占めています。
次いでカナダが24.2%、ニュージーランドが13.3% となっています。
なお、丸太の輸入総額は 71,131,909千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | グラフ(輸入総量に占める割合%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 米国USA | 1,063,462 m3 48,027,957千円 | 59.9% |
| 2 | カナダCanada | 429,821 m3 15,516,032千円 | 24.2% |
| 3 | ニュージーランドNew Zealand | 236,778 m3 4,475,266千円 | 13.3% |
| 4 | マレーシアMalaysia | 15,641 m3 740,800千円 | 0.9% |
| 5 | パプアニューギニア | 13,461 m3 575,644千円 | 0.8% |
| 6 | ドイツ | 8,188 m3 426,370千円 | 0.5% |
| 7 | コンゴ民主共和国 | 1,064 m3 127,422千円 | 0.1% |
| 8 | 中国 | 869 m3 70,355千円 | 0.0% |
| 9 | 中央アフリカ | 802 m3 83,575千円 | 0.0% |
| 10 | タイ | 734 m3 53,879千円 | 0.0% |
