日本の木製家具輸出|統計資料
01/04
木製家具の輸出額の推移
2025年の木製家具輸出額は8億円(前年比-82.9%減)となった。国別では、台湾が1.8億円(前年度比:79.6%減)、中国が1.6億円(前年度比:86.4%減)、フィリピンが1億円(前年度比:82.1%減)、香港が0.9億円(前年度比:76.7%減)、米国が0.6億円(前年度比:84.5%減)、オランダが0.6億円(前年度比:44.3%減)、韓国が0.5億円(前年度比:73.7%減)、となっており、上位7カ国で木製家具の総輸出額の86.4%を占めている。

02/04
木製家具の輸出額の国別データ
年 | 台湾 | 中国 | フィリピン | 香港 | 米国 | オランダ | 韓国 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 178,335 | 164,205 | 98,089 | 86,272 | 64,945 | 58,415 | 50,436 | 110,134 | 810,831 |
2024 | 1,036,863 | 1,551,199 | 596,073 | 460,532 | 486,379 | 151,449 | 211,059 | 1,040,349 | 5,533,903 |
2023 | 873,989 | 1,211,430 | 549,402 | 370,397 | 419,277 | 104,965 | 191,732 | 1,019,288 | 4,740,480 |
2022 | 584,430 | 1,167,836 | 477,454 | 404,382 | 338,370 | 92,609 | 205,708 | 975,403 | 4,246,192 |
2021 | 373,396 | 669,967 | 471,643 | 507,926 | 184,479 | 107,836 | 215,991 | 696,933 | 3,228,171 |
2020 | 259,776 | 485,368 | 262,525 | 350,568 | 208,807 | 54,084 | 209,609 | 575,134 | 2,405,871 |
2019 | 318,628 | 579,480 | 288,071 | 280,297 | 221,600 | 67,202 | 154,173 | 738,419 | 2,647,870 |
2018 | 326,298 | 577,937 | 261,767 | 279,008 | 199,903 | 57,481 | 235,368 | 759,747 | 2,697,509 |
2017 | 326,612 | 357,848 | 267,811 | 254,602 | 223,490 | 40,675 | 202,502 | 804,108 | 2,477,648 |
2016 | 281,312 | 247,635 | 180,945 | 245,627 | 453,703 | 38,576 | 198,782 | 896,911 | 2,543,491 |
2015 | 246,684 | 265,367 | 180,246 | 183,481 | 348,755 | 46,257 | 198,150 | 936,734 | 2,405,674 |
2014 | 291,779 | 275,074 | 114,966 | 117,685 | 501,898 | 38,545 | 156,097 | 699,679 | 2,195,723 |
2013 | 387,565 | 122,675 | 80,410 | 98,248 | 263,320 | 19,991 | 114,883 | 526,276 | 1,613,368 |
2012 | 325,797 | 178,999 | 62,499 | 146,568 | 301,819 | 27,462 | 81,236 | 405,778 | 1,530,158 |
2011 | 311,459 | 171,247 | 40,450 | 146,838 | 319,964 | 9,168 | 174,167 | 399,831 | 1,573,124 |
2010 | 208,499 | 389,935 | 30,411 | 177,871 | 254,676 | 6,719 | 128,164 | 299,694 | 1,495,969 |
03/04
木製家具の輸出量の推移
2025年の木製家具輸出量は1,678,539kg(前年比-82.8%減)となった。国別では、台湾が229,896kg(前年度比:76.5%減)、中国が126,030kg(前年度比:86.7%減)、フィリピンが851,942kg(前年度比:82.9%減)、香港が53,464kg(前年度比:62%減)、米国が14,025kg(前年度比:84.4%減)、オランダが13,035kg(前年度比:48.7%減)、韓国が10,121kg(前年度比:85.2%減)、となっている。

04/04
木製家具の輸出量の国別データ
年 | 台湾 | 中国 | フィリピン | 香港 | 米国 | オランダ | 韓国 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 229,896 | 126,030 | 851,942 | 53,464 | 14,025 | 13,035 | 10,121 | 380,026 | 1,678,539 |
2024 | 1,147,894 | 1,272,344 | 5,239,099 | 199,577 | 109,879 | 35,606 | 50,291 | 2,578,648 | 10,633,338 |
2023 | 976,598 | 944,805 | 4,995,470 | 140,579 | 89,703 | 25,410 | 68,536 | 2,539,100 | 9,780,201 |
2022 | 554,148 | 947,952 | 4,608,078 | 160,451 | 82,178 | 34,436 | 69,231 | 2,517,502 | 8,973,976 |
2021 | 356,081 | 619,548 | 4,336,101 | 209,534 | 68,484 | 62,247 | 101,068 | 1,947,338 | 7,700,401 |
2020 | 228,718 | 438,771 | 2,746,451 | 160,367 | 66,153 | 36,253 | 94,560 | 1,840,658 | 5,611,931 |
2019 | 249,046 | 450,229 | 2,918,320 | 124,792 | 74,104 | 61,862 | 66,341 | 2,160,949 | 6,105,643 |
2018 | 278,800 | 445,635 | 2,597,618 | 113,849 | 74,879 | 43,678 | 109,833 | 2,755,085 | 6,419,377 |
2017 | 272,045 | 311,755 | 2,424,652 | 107,593 | 84,175 | 51,627 | 111,021 | 2,392,176 | 5,755,044 |
2016 | 247,777 | 223,575 | 1,505,376 | 115,748 | 106,490 | 48,124 | 102,369 | 1,988,815 | 4,338,274 |
2015 | 131,084 | 268,463 | 1,473,365 | 100,646 | 133,165 | 20,721 | 68,226 | 1,303,442 | 3,499,112 |
2014 | 228,275 | 276,026 | 1,088,345 | 72,783 | 89,515 | 19,075 | 73,564 | 694,288 | 2,541,871 |
2013 | 253,234 | 125,595 | 673,221 | 79,298 | 137,670 | 12,478 | 52,020 | 428,130 | 1,761,646 |
2012 | 308,319 | 210,061 | 490,688 | 109,236 | 118,337 | 17,161 | 29,470 | 434,305 | 1,717,577 |
2011 | 301,621 | 175,101 | 252,649 | 78,438 | 140,315 | 7,207 | 98,927 | 356,818 | 1,411,076 |
2010 | 212,901 | 420,267 | 210,708 | 102,236 | 92,489 | 5,012 | 37,960 | 281,665 | 1,363,238 |
〔参考文献・出典〕
財務省貿易統計