木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2026年9月 現在】
2026年における我が国(日本)の木材総輸入額は、9月現在で、1,163,242,327千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 263,596,314千円。輸入額全体の22.7%を占めています。次いで中国が 146,545,730千円(12.6%)、フィリピンが 118,799,203千円(10.2%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 263,596,314 千円 | 22.7% |
| 2 | 中国China | 146,545,730 千円 | 12.6% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 118,799,203 千円 | 10.2% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 106,345,405 千円 | 9.1% |
| 5 | 米国USA | 86,702,183 千円 | 7.5% |
| 6 | カナダ | 82,275,942 千円 | 7.1% |
| 7 | マレーシア | 66,897,464 千円 | 5.8% |
| 8 | フィンランド | 39,146,591 千円 | 3.4% |
| 9 | タイ | 35,210,355 千円 | 3.0% |
| 10 | オーストラリア | 32,675,255 千円 | 2.8% |
| 11 | スウェーデン | 28,014,801 千円 | 2.4% |
| 12 | 南アフリカ共和国 | 24,218,029 千円 | 2.1% |
| 13 | ニュージーランド | 22,996,583 千円 | 2.0% |
| 14 | ロシア | 22,652,135 千円 | 1.9% |
| 15 | チリ | 19,965,165 千円 | 1.7% |
| 16 | オーストリア | 16,588,950 千円 | 1.4% |
| 17 | ドイツ | 9,329,951 千円 | 0.8% |
| 18 | ルーマニア | 8,154,701 千円 | 0.7% |
| 19 | ブラジル | 5,201,173 千円 | 0.4% |
| 20 | エストニア | 4,812,016 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2025年】
2025年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,477,083,271千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 313,250,486千円。輸入額全体の21.2%を占めています。次いで中国が 179,717,708千円(12.2%)、フィリピンが 149,571,561千円(10.1%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 313,250,486 千円 | 21.2% |
| 2 | 中国China | 179,717,708 千円 | 12.2% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 149,571,561 千円 | 10.1% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 122,883,080 千円 | 8.3% |
| 5 | 米国USA | 114,689,148 千円 | 7.8% |
| 6 | カナダ | 112,538,586 千円 | 7.6% |
| 7 | マレーシア | 84,246,130 千円 | 5.7% |
| 8 | フィンランド | 54,332,356 千円 | 3.7% |
| 9 | オーストラリア | 44,572,396 千円 | 3.0% |
| 10 | スウェーデン | 41,566,584 千円 | 2.8% |
| 11 | ロシア | 35,441,044 千円 | 2.4% |
| 12 | タイ | 35,204,264 千円 | 2.4% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 33,030,959 千円 | 2.2% |
| 14 | ニュージーランド | 31,364,085 千円 | 2.1% |
| 15 | チリ | 26,285,465 千円 | 1.8% |
| 16 | オーストリア | 23,497,935 千円 | 1.6% |
| 17 | ドイツ | 15,112,874 千円 | 1.0% |
| 18 | ルーマニア | 11,363,490 千円 | 0.8% |
| 19 | ブラジル | 6,557,269 千円 | 0.4% |
| 20 | エストニア | 6,449,980 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
