木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2026年3月 現在】
2026年における我が国(日本)の木材総輸入額は、3月現在で、378,057,584千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 83,606,351千円。輸入額全体の22.1%を占めています。次いで中国が 46,020,776千円(12.2%)、インドネシアが 36,338,059千円(9.6%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 83,606,351 千円 | 22.1% |
| 2 | 中国China | 46,020,776 千円 | 12.2% |
| 3 | インドネシアIndonesia | 36,338,059 千円 | 9.6% |
| 4 | フィリピンPhillippines | 35,342,297 千円 | 9.3% |
| 5 | カナダCanada | 27,107,646 千円 | 7.2% |
| 6 | マレーシア | 24,609,097 千円 | 6.5% |
| 7 | 米国 | 24,277,926 千円 | 6.4% |
| 8 | フィンランド | 14,700,088 千円 | 3.9% |
| 9 | タイ | 12,787,797 千円 | 3.4% |
| 10 | オーストラリア | 11,178,613 千円 | 3.0% |
| 11 | スウェーデン | 10,584,756 千円 | 2.8% |
| 12 | ニュージーランド | 7,693,531 千円 | 2.0% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 7,144,114 千円 | 1.9% |
| 14 | ロシア | 6,791,967 千円 | 1.8% |
| 15 | チリ | 6,153,008 千円 | 1.6% |
| 16 | オーストリア | 5,741,606 千円 | 1.5% |
| 17 | ドイツ | 3,060,390 千円 | 0.8% |
| 18 | ルーマニア | 2,835,491 千円 | 0.8% |
| 19 | ブラジル | 2,552,583 千円 | 0.7% |
| 20 | エストニア | 1,732,473 千円 | 0.5% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2025年】
2025年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,477,083,271千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 313,250,486千円。輸入額全体の21.2%を占めています。次いで中国が 179,717,708千円(12.2%)、フィリピンが 149,571,561千円(10.1%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 313,250,486 千円 | 21.2% |
| 2 | 中国China | 179,717,708 千円 | 12.2% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 149,571,561 千円 | 10.1% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 122,883,080 千円 | 8.3% |
| 5 | 米国USA | 114,689,148 千円 | 7.8% |
| 6 | カナダ | 112,538,586 千円 | 7.6% |
| 7 | マレーシア | 84,246,130 千円 | 5.7% |
| 8 | フィンランド | 54,332,356 千円 | 3.7% |
| 9 | オーストラリア | 44,572,396 千円 | 3.0% |
| 10 | スウェーデン | 41,566,584 千円 | 2.8% |
| 11 | ロシア | 35,441,044 千円 | 2.4% |
| 12 | タイ | 35,204,264 千円 | 2.4% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 33,030,959 千円 | 2.2% |
| 14 | ニュージーランド | 31,364,085 千円 | 2.1% |
| 15 | チリ | 26,285,465 千円 | 1.8% |
| 16 | オーストリア | 23,497,935 千円 | 1.6% |
| 17 | ドイツ | 15,112,874 千円 | 1.0% |
| 18 | ルーマニア | 11,363,490 千円 | 0.8% |
| 19 | ブラジル | 6,557,269 千円 | 0.4% |
| 20 | エストニア | 6,449,980 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
