木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2023年1月 現在】
2023年における我が国(日本)の木材総輸入額は、1月現在で、126,467,675千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 23,021,039千円。輸入額全体の18.2%を占めています。次いで中国が 16,970,779千円(13.4%)、米国が 11,887,638千円(9.4%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 23,021,039 千円 | 18.2% |
2 | 中国China | 16,970,779 千円 | 13.4% |
3 | 米国USA | 11,887,638 千円 | 9.4% |
4 | インドネシアIndonesia | 10,844,147 千円 | 8.6% |
5 | フィリピンPhillippines | 10,835,877 千円 | 8.6% |
6 | カナダ | 10,783,339 千円 | 8.5% |
7 | マレーシア | 9,085,400 千円 | 7.2% |
8 | オーストラリア | 3,791,073 千円 | 3.0% |
9 | フィンランド | 3,738,748 千円 | 3.0% |
10 | タイ | 3,477,820 千円 | 2.7% |
11 | ニュージーランド | 3,367,056 千円 | 2.7% |
12 | スウェーデン | 3,089,955 千円 | 2.4% |
13 | 南アフリカ共和国 | 2,466,133 千円 | 2.0% |
14 | オーストリア | 2,340,190 千円 | 1.9% |
15 | ロシア | 2,331,326 千円 | 1.8% |
16 | チリ | 2,159,874 千円 | 1.7% |
17 | ドイツ | 1,003,400 千円 | 0.8% |
18 | ブラジル | 883,357 千円 | 0.7% |
19 | ルーマニア | 867,066 千円 | 0.7% |
20 | エストニア | 687,763 千円 | 0.5% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2022年】
2022年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,750,273,642千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 211,012,795千円。輸入額全体の12.1%を占めています。次いで中国が 207,114,712千円(11.8%)、カナダが 176,025,418千円(10.1%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 211,012,795 千円 | 12.1% |
2 | 中国China | 207,114,712 千円 | 11.8% |
3 | カナダCanada | 176,025,418 千円 | 10.1% |
4 | インドネシアIndonesia | 158,350,708 千円 | 9.0% |
5 | 米国USA | 145,646,051 千円 | 8.3% |
6 | フィリピン | 134,799,594 千円 | 7.7% |
7 | マレーシア | 111,750,853 千円 | 6.4% |
8 | フィンランド | 107,981,331 千円 | 6.2% |
9 | スウェーデン | 68,789,188 千円 | 3.9% |
10 | ロシア | 68,468,695 千円 | 3.9% |
11 | オーストラリア | 58,010,869 千円 | 3.3% |
12 | オーストリア | 47,874,694 千円 | 2.7% |
13 | ニュージーランド | 38,900,342 千円 | 2.2% |
14 | チリ | 36,763,950 千円 | 2.1% |
15 | ルーマニア | 32,272,368 千円 | 1.8% |
16 | 南アフリカ共和国 | 29,607,602 千円 | 1.7% |
17 | タイ | 26,626,940 千円 | 1.5% |
18 | ドイツ | 20,953,022 千円 | 1.2% |
19 | エストニア | 12,481,042 千円 | 0.7% |
20 | ラトビア | 9,459,205 千円 | 0.5% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。