木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2026年4月 現在】
2026年における我が国(日本)の木材総輸入額は、4月現在で、509,196,578千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 114,801,917千円。輸入額全体の22.5%を占めています。次いで中国が 63,095,979千円(12.4%)、フィリピンが 48,545,931千円(9.5%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 114,801,917 千円 | 22.5% |
| 2 | 中国China | 63,095,979 千円 | 12.4% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 48,545,931 千円 | 9.5% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 46,039,022 千円 | 9.0% |
| 5 | カナダCanada | 35,986,324 千円 | 7.1% |
| 6 | 米国 | 34,196,818 千円 | 6.7% |
| 7 | マレーシア | 30,845,643 千円 | 6.1% |
| 8 | フィンランド | 19,246,856 千円 | 3.8% |
| 9 | タイ | 17,202,825 千円 | 3.4% |
| 10 | オーストラリア | 15,831,605 千円 | 3.1% |
| 11 | スウェーデン | 13,369,640 千円 | 2.6% |
| 12 | 南アフリカ共和国 | 10,973,347 千円 | 2.2% |
| 13 | ニュージーランド | 9,730,843 千円 | 1.9% |
| 14 | ロシア | 9,508,376 千円 | 1.9% |
| 15 | チリ | 8,058,677 千円 | 1.6% |
| 16 | オーストリア | 7,520,093 千円 | 1.5% |
| 17 | ドイツ | 4,299,513 千円 | 0.8% |
| 18 | ルーマニア | 3,566,749 千円 | 0.7% |
| 19 | ブラジル | 3,371,084 千円 | 0.7% |
| 20 | エストニア | 2,453,376 千円 | 0.5% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2025年】
2025年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,477,083,271千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 313,250,486千円。輸入額全体の21.2%を占めています。次いで中国が 179,717,708千円(12.2%)、フィリピンが 149,571,561千円(10.1%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 313,250,486 千円 | 21.2% |
| 2 | 中国China | 179,717,708 千円 | 12.2% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 149,571,561 千円 | 10.1% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 122,883,080 千円 | 8.3% |
| 5 | 米国USA | 114,689,148 千円 | 7.8% |
| 6 | カナダ | 112,538,586 千円 | 7.6% |
| 7 | マレーシア | 84,246,130 千円 | 5.7% |
| 8 | フィンランド | 54,332,356 千円 | 3.7% |
| 9 | オーストラリア | 44,572,396 千円 | 3.0% |
| 10 | スウェーデン | 41,566,584 千円 | 2.8% |
| 11 | ロシア | 35,441,044 千円 | 2.4% |
| 12 | タイ | 35,204,264 千円 | 2.4% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 33,030,959 千円 | 2.2% |
| 14 | ニュージーランド | 31,364,085 千円 | 2.1% |
| 15 | チリ | 26,285,465 千円 | 1.8% |
| 16 | オーストリア | 23,497,935 千円 | 1.6% |
| 17 | ドイツ | 15,112,874 千円 | 1.0% |
| 18 | ルーマニア | 11,363,490 千円 | 0.8% |
| 19 | ブラジル | 6,557,269 千円 | 0.4% |
| 20 | エストニア | 6,449,980 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
