木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2025年2月 現在】
2025年における我が国(日本)の木材総輸入額は、2月現在で、238,221,240千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 50,740,512千円。輸入額全体の21.3%を占めています。次いで中国が 30,228,608千円(12.7%)、フィリピンが 22,800,504千円(9.6%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 50,740,512 千円 | 21.3% |
2 | 中国China | 30,228,608 千円 | 12.7% |
3 | フィリピンPhillippines | 22,800,504 千円 | 9.6% |
4 | インドネシアIndonesia | 20,860,802 千円 | 8.8% |
5 | カナダCanada | 16,935,200 千円 | 7.1% |
6 | マレーシア | 14,380,593 千円 | 6.0% |
7 | 米国 | 13,775,808 千円 | 5.8% |
8 | オーストラリア | 9,456,535 千円 | 4.0% |
9 | フィンランド | 8,163,735 千円 | 3.4% |
10 | スウェーデン | 7,266,029 千円 | 3.1% |
11 | 南アフリカ共和国 | 6,636,521 千円 | 2.8% |
12 | タイ | 6,605,096 千円 | 2.8% |
13 | チリ | 5,708,154 千円 | 2.4% |
14 | ニュージーランド | 5,098,973 千円 | 2.1% |
15 | ロシア | 4,855,581 千円 | 2.0% |
16 | オーストリア | 3,334,268 千円 | 1.4% |
17 | ドイツ | 2,441,832 千円 | 1.0% |
18 | ルーマニア | 1,678,832 千円 | 0.7% |
19 | エストニア | 1,125,862 千円 | 0.5% |
20 | ラトビア | 917,697 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2024年】
2024年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,449,575,997千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 236,123,841千円。輸入額全体の16.3%を占めています。次いで中国が 180,246,265千円(12.4%)、フィリピンが 136,670,137千円(9.4%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 236,123,841 千円 | 16.3% |
2 | 中国China | 180,246,265 千円 | 12.4% |
3 | フィリピンPhillippines | 136,670,137 千円 | 9.4% |
4 | 米国USA | 136,049,815 千円 | 9.4% |
5 | インドネシアIndonesia | 124,627,155 千円 | 8.6% |
6 | カナダ | 113,848,890 千円 | 7.9% |
7 | マレーシア | 88,868,369 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 55,986,787 千円 | 3.9% |
9 | フィンランド | 54,851,865 千円 | 3.8% |
10 | スウェーデン | 40,020,856 千円 | 2.8% |
11 | タイ | 37,164,816 千円 | 2.6% |
12 | ニュージーランド | 34,665,821 千円 | 2.4% |
13 | チリ | 34,489,456 千円 | 2.4% |
14 | ロシア | 33,776,497 千円 | 2.3% |
15 | 南アフリカ共和国 | 31,217,664 千円 | 2.2% |
16 | オーストリア | 24,478,426 千円 | 1.7% |
17 | ルーマニア | 17,528,416 千円 | 1.2% |
18 | ドイツ | 16,375,846 千円 | 1.1% |
19 | ブラジル | 7,702,044 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 6,030,566 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。