木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2024年10月 現在】
2024年における我が国(日本)の木材総輸入額は、10月現在で、1,208,986,164千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 193,882,913千円。輸入額全体の16.0%を占めています。次いで中国が 148,803,133千円(12.3%)、米国が 115,390,465千円(9.5%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 193,882,913 千円 | 16.0% |
2 | 中国China | 148,803,133 千円 | 12.3% |
3 | 米国USA | 115,390,465 千円 | 9.5% |
4 | フィリピンPhillippines | 112,318,758 千円 | 9.3% |
5 | インドネシアIndonesia | 103,304,376 千円 | 8.5% |
6 | カナダ | 97,803,924 千円 | 8.1% |
7 | マレーシア | 73,173,337 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 47,251,408 千円 | 3.9% |
9 | フィンランド | 46,758,654 千円 | 3.9% |
10 | スウェーデン | 33,821,626 千円 | 2.8% |
11 | タイ | 30,983,607 千円 | 2.6% |
12 | ロシア | 29,039,047 千円 | 2.4% |
13 | ニュージーランド | 28,959,734 千円 | 2.4% |
14 | チリ | 28,373,399 千円 | 2.3% |
15 | 南アフリカ共和国 | 24,949,405 千円 | 2.1% |
16 | オーストリア | 20,666,046 千円 | 1.7% |
17 | ルーマニア | 14,901,578 千円 | 1.2% |
18 | ドイツ | 14,011,466 千円 | 1.2% |
19 | ブラジル | 6,203,650 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 4,995,363 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2023年】
2023年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,394,067,939千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 214,376,982千円。輸入額全体の15.4%を占めています。次いで中国が 175,580,572千円(12.6%)、米国が 148,442,311千円(10.6%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 214,376,982 千円 | 15.4% |
2 | 中国China | 175,580,572 千円 | 12.6% |
3 | 米国USA | 148,442,311 千円 | 10.6% |
4 | フィリピンPhillippines | 132,005,878 千円 | 9.5% |
5 | カナダCanada | 128,076,532 千円 | 9.2% |
6 | インドネシア | 115,612,684 千円 | 8.3% |
7 | マレーシア | 84,496,044 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 67,062,392 千円 | 4.8% |
9 | フィンランド | 43,904,371 千円 | 3.1% |
10 | ニュージーランド | 35,118,762 千円 | 2.5% |
11 | タイ | 33,472,551 千円 | 2.4% |
12 | チリ | 31,737,526 千円 | 2.3% |
13 | 南アフリカ共和国 | 30,153,730 千円 | 2.2% |
14 | スウェーデン | 29,344,701 千円 | 2.1% |
15 | ロシア | 29,117,027 千円 | 2.1% |
16 | オーストリア | 22,372,435 千円 | 1.6% |
17 | ルーマニア | 12,021,137 千円 | 0.9% |
18 | ドイツ | 11,746,781 千円 | 0.8% |
19 | ブラジル | 6,859,518 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 6,069,548 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。