木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2024年7月 現在】
2024年における我が国(日本)の木材総輸入額は、7月現在で、843,994,301千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 133,201,943千円。輸入額全体の15.8%を占めています。次いで中国が 106,331,700千円(12.6%)、米国が 80,463,262千円(9.5%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 133,201,943 千円 | 15.8% |
2 | 中国China | 106,331,700 千円 | 12.6% |
3 | 米国USA | 80,463,262 千円 | 9.5% |
4 | フィリピンPhillippines | 75,964,421 千円 | 9.0% |
5 | カナダCanada | 71,773,694 千円 | 8.5% |
6 | インドネシア | 71,477,287 千円 | 8.5% |
7 | マレーシア | 51,103,885 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 32,883,860 千円 | 3.9% |
9 | フィンランド | 30,713,954 千円 | 3.6% |
10 | スウェーデン | 23,478,450 千円 | 2.8% |
11 | チリ | 21,175,039 千円 | 2.5% |
12 | タイ | 20,938,811 千円 | 2.5% |
13 | ニュージーランド | 20,648,430 千円 | 2.4% |
14 | 南アフリカ共和国 | 20,258,524 千円 | 2.4% |
15 | ロシア | 20,065,466 千円 | 2.4% |
16 | オーストリア | 14,148,400 千円 | 1.7% |
17 | ルーマニア | 9,769,708 千円 | 1.2% |
18 | ドイツ | 9,388,968 千円 | 1.1% |
19 | ブラジル | 4,175,989 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 3,460,599 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2023年】
2023年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,394,067,939千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 214,376,982千円。輸入額全体の15.4%を占めています。次いで中国が 175,580,572千円(12.6%)、米国が 148,442,311千円(10.6%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 214,376,982 千円 | 15.4% |
2 | 中国China | 175,580,572 千円 | 12.6% |
3 | 米国USA | 148,442,311 千円 | 10.6% |
4 | フィリピンPhillippines | 132,005,878 千円 | 9.5% |
5 | カナダCanada | 128,076,532 千円 | 9.2% |
6 | インドネシア | 115,612,684 千円 | 8.3% |
7 | マレーシア | 84,496,044 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 67,062,392 千円 | 4.8% |
9 | フィンランド | 43,904,371 千円 | 3.1% |
10 | ニュージーランド | 35,118,762 千円 | 2.5% |
11 | タイ | 33,472,551 千円 | 2.4% |
12 | チリ | 31,737,526 千円 | 2.3% |
13 | 南アフリカ共和国 | 30,153,730 千円 | 2.2% |
14 | スウェーデン | 29,344,701 千円 | 2.1% |
15 | ロシア | 29,117,027 千円 | 2.1% |
16 | オーストリア | 22,372,435 千円 | 1.6% |
17 | ルーマニア | 12,021,137 千円 | 0.9% |
18 | ドイツ | 11,746,781 千円 | 0.8% |
19 | ブラジル | 6,859,518 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 6,069,548 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。