木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2026年6月 現在】
2026年における我が国(日本)の木材総輸入額は、6月現在で、767,701,928千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 173,487,236千円。輸入額全体の22.6%を占めています。次いで中国が 96,532,705千円(12.6%)、フィリピンが 76,477,826千円(10.0%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 173,487,236 千円 | 22.6% |
| 2 | 中国China | 96,532,705 千円 | 12.6% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 76,477,826 千円 | 10.0% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 67,972,818 千円 | 8.9% |
| 5 | 米国USA | 54,433,449 千円 | 7.1% |
| 6 | カナダ | 53,369,187 千円 | 7.0% |
| 7 | マレーシア | 46,311,283 千円 | 6.0% |
| 8 | フィンランド | 27,812,537 千円 | 3.6% |
| 9 | オーストラリア | 23,134,510 千円 | 3.0% |
| 10 | タイ | 22,482,309 千円 | 2.9% |
| 11 | スウェーデン | 20,100,095 千円 | 2.6% |
| 12 | ニュージーランド | 16,202,347 千円 | 2.1% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 15,087,894 千円 | 2.0% |
| 14 | ロシア | 14,520,848 千円 | 1.9% |
| 15 | チリ | 12,962,783 千円 | 1.7% |
| 16 | オーストリア | 11,664,466 千円 | 1.5% |
| 17 | ドイツ | 6,330,769 千円 | 0.8% |
| 18 | ルーマニア | 5,416,125 千円 | 0.7% |
| 19 | ブラジル | 4,303,036 千円 | 0.6% |
| 20 | エストニア | 3,401,565 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2025年】
2025年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,477,083,271千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 313,250,486千円。輸入額全体の21.2%を占めています。次いで中国が 179,717,708千円(12.2%)、フィリピンが 149,571,561千円(10.1%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 313,250,486 千円 | 21.2% |
| 2 | 中国China | 179,717,708 千円 | 12.2% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 149,571,561 千円 | 10.1% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 122,883,080 千円 | 8.3% |
| 5 | 米国USA | 114,689,148 千円 | 7.8% |
| 6 | カナダ | 112,538,586 千円 | 7.6% |
| 7 | マレーシア | 84,246,130 千円 | 5.7% |
| 8 | フィンランド | 54,332,356 千円 | 3.7% |
| 9 | オーストラリア | 44,572,396 千円 | 3.0% |
| 10 | スウェーデン | 41,566,584 千円 | 2.8% |
| 11 | ロシア | 35,441,044 千円 | 2.4% |
| 12 | タイ | 35,204,264 千円 | 2.4% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 33,030,959 千円 | 2.2% |
| 14 | ニュージーランド | 31,364,085 千円 | 2.1% |
| 15 | チリ | 26,285,465 千円 | 1.8% |
| 16 | オーストリア | 23,497,935 千円 | 1.6% |
| 17 | ドイツ | 15,112,874 千円 | 1.0% |
| 18 | ルーマニア | 11,363,490 千円 | 0.8% |
| 19 | ブラジル | 6,557,269 千円 | 0.4% |
| 20 | エストニア | 6,449,980 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
