日本の合板輸出|統計資料
01/04
合板の輸出額の推移
2025年の合板輸出額は86億円(前年比16.5%増)となった。国別では、フィリピンが80.6億円(前年度比:15.2%増)、中国が3.9億円(前年度比:28.4%増)、米国が0.4億円(前年度比:329.2%増)、となっており、上位3カ国で合板の総輸出額の98.5%を占めている。

02/04
合板の輸出額の国別データ
| 年 | フィリピン | 中国 | 米国 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,055,192 | 385,362 | 43,330 | 125,457 | 8,609,341 |
| 2024 | 6,992,615 | 300,225 | 10,095 | 90,151 | 7,393,086 |
| 2023 | 9,667,853 | 473,661 | 19,349 | 91,163 | 10,252,026 |
| 2022 | 10,833,938 | 500,325 | 12,280 | 136,490 | 11,483,033 |
| 2021 | 6,804,769 | 788,746 | 19,402 | 194,632 | 7,807,549 |
| 2020 | 5,095,290 | 527,493 | 585 | 142,406 | 5,765,774 |
| 2019 | 5,676,323 | 597,101 | 5,622 | 187,310 | 6,466,356 |
| 2018 | 6,308,197 | 618,503 | 7,100 | 234,452 | 7,168,252 |
| 2017 | 5,611,669 | 468,372 | 8,805 | 223,958 | 6,312,804 |
| 2016 | 4,329,462 | 344,307 | 3,218 | 262,579 | 4,939,566 |
| 2015 | 2,389,112 | 295,518 | 4,740 | 334,553 | 3,023,923 |
| 2014 | 703,883 | 307,451 | 18,438 | 328,075 | 1,357,847 |
| 2013 | 468,597 | 363,644 | 9,456 | 187,764 | 1,029,461 |
| 2012 | 267,391 | 295,868 | 3,141 | 134,538 | 700,938 |
| 2011 | 152,058 | 236,770 | 2,974 | 172,231 | 564,033 |
| 2010 | 168,557 | 154,471 | 4,591 | 237,188 | 564,807 |
| 2009 | 48,335 | 188,496 | 5,897 | 266,309 | 509,037 |
| 2008 | 74,248 | 368,092 | 4,751 | 218,959 | 666,050 |
| 2007 | 33,824 | 446,346 | 12,490 | 268,347 | 761,007 |
| 2006 | 45,474 | 490,083 | 16,646 | 317,603 | 869,806 |
| 2005 | 26,617 | 294,472 | 5,560 | 417,899 | 744,548 |
| 2004 | 23,535 | 433,709 | 34,245 | 388,106 | 879,595 |
| 2003 | 64,860 | 831,192 | 18,225 | 379,410 | 1,293,687 |
| 2002 | 32,335 | 549,773 | 18,557 | 519,348 | 1,120,013 |
| 2001 | 32,650 | 349,885 | 14,657 | 570,878 | 968,070 |
| 2000 | 62,083 | 90,017 | 14,575 | 757,103 | 923,778 |
03/04
合板の輸出量の推移
2025年の合板輸出量は152,560m3(前年比31.8%減)となった。国別では、フィリピンが143,490m3(前年度比:35.7%増)、中国が8,268m3(前年度比:31.8%増)、米国が99m3(前年度比:96.4%減)、となっている。

04/04
合板の輸出量の国別データ
| 年 | フィリピン | 中国 | 米国 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 143,490 | 8,268 | 99 | 703 | 152,560 |
| 2024 | 105,775 | 6,275 | 2,757 | 981 | 115,788 |
| 2023 | 111,035 | 5,553 | 15 | 498 | 117,101 |
| 2022 | 126,215 | 7,652 | 18 | 839 | 134,724 |
| 2021 | 130,197 | 11,942 | 69 | 2,118 | 144,326 |
| 2020 | 96,382 | 8,038 | 0 | 2,796 | 107,216 |
| 2019 | 104,907 | 7,188 | 12 | 4,191 | 116,298 |
| 2018 | 117,369 | 5,489 | 17 | 4,736 | 127,611 |
| 2017 | 108,447 | 4,597 | 16 | 4,959 | 118,019 |
| 2016 | 87,899 | 4,081 | 8 | 5,730 | 97,718 |
| 2015 | 45,988 | 6,828 | 49 | 7,884 | 60,749 |
| 2014 | 10,388 | 7,420 | 1,362 | 5,756 | 24,926 |
| 2013 | 5,766 | 7,288 | 25 | 4,902 | 17,981 |
| 2012 | 3,709 | 6,646 | 11 | 3,960 | 14,326 |
| 2011 | 1,632 | 3,479 | 12 | 3,585 | 8,708 |
| 2010 | 1,616 | 1,989 | 17 | 5,616 | 9,238 |
| 2009 | 361 | 7,389 | 27 | 9,872 | 17,649 |
| 2008 | 748 | 5,910 | 23 | 3,592 | 10,273 |
| 2007 | 2,841 | 7,023 | 24 | 3,346 | 13,234 |
| 2006 | 696 | 9,012 | 66 | 1,828 | 11,602 |
| 2005 | 444 | 4,791 | 77 | 5,061 | 10,373 |
| 2004 | 537 | 5,985 | 100 | 2,695 | 9,317 |
| 2003 | 674 | 11,697 | 52 | 2,735 | 15,158 |
| 2002 | 169 | 7,042 | 36 | 5,730 | 12,977 |
| 2001 | 111 | 4,029 | 19 | 8,337 | 12,496 |
| 2000 | 131 | 1,063 | 53 | 5,636 | 6,883 |
〔参考文献・出典〕
財務省貿易統計
