丸太|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材(丸太)輸出相手国ランキング【2025年】
2025年の日本の丸太総輸出量は、1,912,494m3 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の90.6%を占めています。
次いで韓国が6.0%、台湾が3.1% となっています。
なお、丸太の輸出総額は 29,850,235千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | グラフ(輸出総量に占める割合%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 1,733,267 m3 26,878,210千円 | 90.6% |
| 2 | 韓国Korea | 114,308 m3 1,881,117千円 | 6.0% |
| 3 | 台湾Taiwan | 58,571 m3 940,396千円 | 3.1% |
| 4 | ベトナムVietnam | 4,531 m3 92,452千円 | 0.2% |
| 5 | カンボジア | 1,065 m3 19,841千円 | 0.1% |
| 6 | タイ | 625 m3 12,177千円 | 0.0% |
| 7 | インドネシア | 52 m3 2,767千円 | 0.0% |
| 8 | スロベニア | 37 m3 18,958千円 | 0.0% |
| 9 | マレーシア | 24 m3 3,147千円 | 0.0% |
| 10 | パナマ | 10 m3 353千円 | 0.0% |
| 11 | ルワンダ | 4 m3 510千円 | 0.0% |
| 12 | 米国 | 0 m3 307千円 | 0.0% |
02/02
木材(丸太)輸出相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における丸太総輸出量は、1,819,493m3 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出量全体の89.9%を占めています。
次いで韓国が6.2%、台湾が3.6% となっています。
なお、丸太の輸出総額は 28,226,775千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸出量(下段:輸出額) | グラフ(輸出総量に占める割合%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 1,636,439 m3 25,127,889千円 | 89.9% |
| 2 | 韓国Korea | 113,070 m3 1,852,830千円 | 6.2% |
| 3 | 台湾Taiwan | 65,823 m3 1,117,915千円 | 3.6% |
| 4 | ベトナムVietnam | 4,000 m3 102,600千円 | 0.2% |
| 5 | カンボジア | 54 m3 890千円 | 0.0% |
| 6 | マレーシア | 48 m3 6,024千円 | 0.0% |
| 7 | スロベニア | 34 m3 17,009千円 | 0.0% |
| 8 | インドネシア | 24 m3 1,140千円 | 0.0% |
| 9 | 米国 | 1 m3 478千円 | 0.0% |
