木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2026年6月 現在】
2026年における我が国(日本)の木材総輸出額は、6月現在で、32,044,142千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 17,699,009千円。輸出額全体の55.2%を占めています。次いでフィリピンが 5,193,408千円(16.2%)、米国が 3,869,512千円(12.1%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 17,699,009 千円 | 55.2% |
| 2 | フィリピンPhillippines | 5,193,408 千円 | 16.2% |
| 3 | 米国USA | 3,869,512 千円 | 12.1% |
| 4 | 韓国Korea | 1,705,751 千円 | 5.3% |
| 5 | 台湾Taiwan | 1,118,870 千円 | 3.5% |
| 6 | ベトナム | 563,158 千円 | 1.8% |
| 7 | インドネシア | 310,786 千円 | 1.0% |
| 8 | 香港 | 260,203 千円 | 0.8% |
| 9 | タイ | 161,337 千円 | 0.5% |
| 10 | フランス | 93,194 千円 | 0.3% |
| 11 | ドイツ | 91,767 千円 | 0.3% |
| 12 | 英国 | 91,605 千円 | 0.3% |
| 13 | シンガポール | 74,823 千円 | 0.2% |
| 14 | オーストラリア | 70,433 千円 | 0.2% |
| 15 | アラブ首長国連邦 | 66,133 千円 | 0.2% |
| 16 | カナダ | 65,507 千円 | 0.2% |
| 17 | オランダ | 64,642 千円 | 0.2% |
| 18 | インド | 59,303 千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 42,780 千円 | 0.1% |
| 20 | オマーン | 39,166 千円 | 0.1% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2025年】
2025年における我が国(日本)の木材輸出額は、59,591,039千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 31,520,278千円。輸出額全体の52.9%を占めています。次いでフィリピンが 11,370,314千円(19.1%)、米国が 6,904,322千円(11.6%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 31,520,278 千円 | 52.9% |
| 2 | フィリピンPhillippines | 11,370,314 千円 | 19.1% |
| 3 | 米国USA | 6,904,322 千円 | 11.6% |
| 4 | 韓国Korea | 3,061,266 千円 | 5.1% |
| 5 | 台湾Taiwan | 2,345,144 千円 | 3.9% |
| 6 | インドネシア | 724,537 千円 | 1.2% |
| 7 | 香港 | 589,821 千円 | 1.0% |
| 8 | ベトナム | 568,977 千円 | 1.0% |
| 9 | タイ | 346,651 千円 | 0.6% |
| 10 | 英国 | 235,587 千円 | 0.4% |
| 11 | オランダ | 168,359 千円 | 0.3% |
| 12 | シンガポール | 167,755 千円 | 0.3% |
| 13 | フランス | 140,511 千円 | 0.2% |
| 14 | ドイツ | 139,602 千円 | 0.2% |
| 15 | インド | 114,746 千円 | 0.2% |
| 16 | アラブ首長国連邦 | 109,466 千円 | 0.2% |
| 17 | カナダ | 101,042 千円 | 0.2% |
| 18 | オーストラリア | 96,376 千円 | 0.2% |
| 19 | デンマーク | 82,381 千円 | 0.1% |
| 20 | カンボジア | 61,873 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
