木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2023年4月 現在】
2023年における我が国(日本)の木材総輸出額は、4月現在で、15,647,980千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 6,868,973千円。輸出額全体の43.9%を占めています。次いでフィリピンが 4,134,558千円(26.4%)、米国が 1,587,025千円(10.1%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 6,868,973 千円 | 43.9% |
2 | フィリピンPhillippines | 4,134,558 千円 | 26.4% |
3 | 米国USA | 1,587,025 千円 | 10.1% |
4 | 韓国Korea | 995,813 千円 | 6.4% |
5 | 台湾Taiwan | 845,184 千円 | 5.4% |
6 | インドネシア | 180,639 千円 | 1.2% |
7 | ベトナム | 173,265 千円 | 1.1% |
8 | メキシコ | 108,063 千円 | 0.7% |
9 | 香港 | 79,929 千円 | 0.5% |
10 | タイ | 78,878 千円 | 0.5% |
11 | シンガポール | 64,976 千円 | 0.4% |
12 | インド | 58,955 千円 | 0.4% |
13 | 英国 | 58,004 千円 | 0.4% |
14 | ドイツ | 43,913 千円 | 0.3% |
15 | オランダ | 35,812 千円 | 0.2% |
16 | イタリア | 35,239 千円 | 0.2% |
17 | フランス | 30,347 千円 | 0.2% |
18 | バハマ | 28,277 千円 | 0.2% |
19 | カナダ | 26,545 千円 | 0.2% |
20 | オーストラリア | 24,092 千円 | 0.2% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2022年】
2022年における我が国(日本)の木材輸出額は、52,692,563千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 21,723,721千円。輸出額全体の41.2%を占めています。次いでフィリピンが 14,513,657千円(27.5%)、米国が 6,156,541千円(11.7%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 21,723,721 千円 | 41.2% |
2 | フィリピンPhillippines | 14,513,657 千円 | 27.5% |
3 | 米国USA | 6,156,541 千円 | 11.7% |
4 | 韓国Korea | 3,676,493 千円 | 7.0% |
5 | 台湾Taiwan | 2,835,527 千円 | 5.4% |
6 | ベトナム | 689,232 千円 | 1.3% |
7 | インドネシア | 611,834 千円 | 1.2% |
8 | タイ | 319,554 千円 | 0.6% |
9 | 香港 | 285,603 千円 | 0.5% |
10 | オマーン | 281,974 千円 | 0.5% |
11 | シンガポール | 219,266 千円 | 0.4% |
12 | 英国 | 140,816 千円 | 0.3% |
13 | オランダ | 134,658 千円 | 0.3% |
14 | フランス | 134,089 千円 | 0.3% |
15 | マレーシア | 100,528 千円 | 0.2% |
16 | ドイツ | 91,189 千円 | 0.2% |
17 | カナダ | 88,796 千円 | 0.2% |
18 | オーストラリア | 87,597 千円 | 0.2% |
19 | ニュージーランド | 55,187 千円 | 0.1% |
20 | インド | 54,902 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。