木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2024年10月 現在】
2024年における我が国(日本)の木材総輸出額は、10月現在で、42,893,513千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 23,399,831千円。輸出額全体の54.6%を占めています。次いでフィリピンが 7,052,080千円(16.4%)、米国が 4,653,460千円(10.8%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 23,399,831 千円 | 54.6% |
2 | フィリピンPhillippines | 7,052,080 千円 | 16.4% |
3 | 米国USA | 4,653,460 千円 | 10.8% |
4 | 韓国Korea | 2,557,369 千円 | 6.0% |
5 | 台湾Taiwan | 2,060,422 千円 | 4.8% |
6 | インドネシア | 538,332 千円 | 1.3% |
7 | ベトナム | 439,447 千円 | 1.0% |
8 | タイ | 317,540 千円 | 0.7% |
9 | 香港 | 250,260 千円 | 0.6% |
10 | 英国 | 203,321 千円 | 0.5% |
11 | フランス | 194,979 千円 | 0.5% |
12 | シンガポール | 146,127 千円 | 0.3% |
13 | ドイツ | 119,909 千円 | 0.3% |
14 | オランダ | 117,340 千円 | 0.3% |
15 | オーストラリア | 90,415 千円 | 0.2% |
16 | アラブ首長国連邦 | 74,543 千円 | 0.2% |
17 | カンボジア | 59,379 千円 | 0.1% |
18 | マレーシア | 57,610 千円 | 0.1% |
19 | スイス | 54,825 千円 | 0.1% |
20 | カナダ | 48,905 千円 | 0.1% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2023年】
2023年における我が国(日本)の木材輸出額は、50,461,357千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 24,811,860千円。輸出額全体の49.2%を占めています。次いでフィリピンが 11,192,140千円(22.2%)、米国が 5,273,930千円(10.5%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 24,811,860 千円 | 49.2% |
2 | フィリピンPhillippines | 11,192,140 千円 | 22.2% |
3 | 米国USA | 5,273,930 千円 | 10.5% |
4 | 韓国Korea | 2,803,828 千円 | 5.6% |
5 | 台湾Taiwan | 2,644,650 千円 | 5.2% |
6 | インドネシア | 588,399 千円 | 1.2% |
7 | ベトナム | 520,277 千円 | 1.0% |
8 | タイ | 292,297 千円 | 0.6% |
9 | 香港 | 235,547 千円 | 0.5% |
10 | シンガポール | 191,201 千円 | 0.4% |
11 | 英国 | 179,082 千円 | 0.4% |
12 | フランス | 166,311 千円 | 0.3% |
13 | メキシコ | 156,847 千円 | 0.3% |
14 | ドイツ | 136,333 千円 | 0.3% |
15 | オランダ | 120,199 千円 | 0.2% |
16 | イタリア | 119,832 千円 | 0.2% |
17 | オーストラリア | 106,882 千円 | 0.2% |
18 | オマーン | 94,641 千円 | 0.2% |
19 | インド | 71,916 千円 | 0.1% |
20 | カナダ | 67,963 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。