木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2026年4月 現在】
2026年における我が国(日本)の木材総輸出額は、4月現在で、21,462,891千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 11,704,132千円。輸出額全体の54.5%を占めています。次いでフィリピンが 3,723,329千円(17.3%)、米国が 2,602,932千円(12.1%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 11,704,132 千円 | 54.5% |
| 2 | フィリピンPhillippines | 3,723,329 千円 | 17.3% |
| 3 | 米国USA | 2,602,932 千円 | 12.1% |
| 4 | 韓国Korea | 1,051,539 千円 | 4.9% |
| 5 | 台湾Taiwan | 769,818 千円 | 3.6% |
| 6 | ベトナム | 332,928 千円 | 1.6% |
| 7 | インドネシア | 196,144 千円 | 0.9% |
| 8 | 香港 | 191,137 千円 | 0.9% |
| 9 | タイ | 87,763 千円 | 0.4% |
| 10 | フランス | 66,476 千円 | 0.3% |
| 11 | ドイツ | 66,129 千円 | 0.3% |
| 12 | アラブ首長国連邦 | 61,928 千円 | 0.3% |
| 13 | インド | 49,885 千円 | 0.2% |
| 14 | 英国 | 49,324 千円 | 0.2% |
| 15 | オランダ | 44,529 千円 | 0.2% |
| 16 | カナダ | 44,207 千円 | 0.2% |
| 17 | シンガポール | 43,934 千円 | 0.2% |
| 18 | オーストラリア | 40,011 千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 39,329 千円 | 0.2% |
| 20 | オマーン | 39,166 千円 | 0.2% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2025年】
2025年における我が国(日本)の木材輸出額は、59,591,039千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 31,520,278千円。輸出額全体の52.9%を占めています。次いでフィリピンが 11,370,314千円(19.1%)、米国が 6,904,322千円(11.6%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 31,520,278 千円 | 52.9% |
| 2 | フィリピンPhillippines | 11,370,314 千円 | 19.1% |
| 3 | 米国USA | 6,904,322 千円 | 11.6% |
| 4 | 韓国Korea | 3,061,266 千円 | 5.1% |
| 5 | 台湾Taiwan | 2,345,144 千円 | 3.9% |
| 6 | インドネシア | 724,537 千円 | 1.2% |
| 7 | 香港 | 589,821 千円 | 1.0% |
| 8 | ベトナム | 568,977 千円 | 1.0% |
| 9 | タイ | 346,651 千円 | 0.6% |
| 10 | 英国 | 235,587 千円 | 0.4% |
| 11 | オランダ | 168,359 千円 | 0.3% |
| 12 | シンガポール | 167,755 千円 | 0.3% |
| 13 | フランス | 140,511 千円 | 0.2% |
| 14 | ドイツ | 139,602 千円 | 0.2% |
| 15 | インド | 114,746 千円 | 0.2% |
| 16 | アラブ首長国連邦 | 109,466 千円 | 0.2% |
| 17 | カナダ | 101,042 千円 | 0.2% |
| 18 | オーストラリア | 96,376 千円 | 0.2% |
| 19 | デンマーク | 82,381 千円 | 0.1% |
| 20 | カンボジア | 61,873 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
