木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2023年7月 現在】
2023年における我が国(日本)の木材総輸出額は、7月現在で、29,667,406千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 14,063,622千円。輸出額全体の47.4%を占めています。次いでフィリピンが 7,030,135千円(23.7%)、米国が 3,013,143千円(10.2%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 14,063,622 千円 | 47.4% |
2 | フィリピンPhillippines | 7,030,135 千円 | 23.7% |
3 | 米国USA | 3,013,143 千円 | 10.2% |
4 | 韓国Korea | 1,722,221 千円 | 5.8% |
5 | 台湾Taiwan | 1,633,289 千円 | 5.5% |
6 | ベトナム | 327,637 千円 | 1.1% |
7 | インドネシア | 311,495 千円 | 1.0% |
8 | タイ | 152,097 千円 | 0.5% |
9 | 香港 | 151,210 千円 | 0.5% |
10 | メキシコ | 146,397 千円 | 0.5% |
11 | シンガポール | 110,727 千円 | 0.4% |
12 | イタリア | 100,617 千円 | 0.3% |
13 | ドイツ | 99,824 千円 | 0.3% |
14 | 英国 | 89,822 千円 | 0.3% |
15 | オランダ | 85,001 千円 | 0.3% |
16 | フランス | 70,034 千円 | 0.2% |
17 | インド | 64,104 千円 | 0.2% |
18 | オーストラリア | 61,288 千円 | 0.2% |
19 | カナダ | 42,248 千円 | 0.1% |
20 | バハマ | 28,277 千円 | 0.1% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2022年】
2022年における我が国(日本)の木材輸出額は、52,692,563千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 21,723,721千円。輸出額全体の41.2%を占めています。次いでフィリピンが 14,513,657千円(27.5%)、米国が 6,156,541千円(11.7%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 21,723,721 千円 | 41.2% |
2 | フィリピンPhillippines | 14,513,657 千円 | 27.5% |
3 | 米国USA | 6,156,541 千円 | 11.7% |
4 | 韓国Korea | 3,676,493 千円 | 7.0% |
5 | 台湾Taiwan | 2,835,527 千円 | 5.4% |
6 | ベトナム | 689,232 千円 | 1.3% |
7 | インドネシア | 611,834 千円 | 1.2% |
8 | タイ | 319,554 千円 | 0.6% |
9 | 香港 | 285,603 千円 | 0.5% |
10 | オマーン | 281,974 千円 | 0.5% |
11 | シンガポール | 219,266 千円 | 0.4% |
12 | 英国 | 140,816 千円 | 0.3% |
13 | オランダ | 134,658 千円 | 0.3% |
14 | フランス | 134,089 千円 | 0.3% |
15 | マレーシア | 100,528 千円 | 0.2% |
16 | ドイツ | 91,189 千円 | 0.2% |
17 | カナダ | 88,796 千円 | 0.2% |
18 | オーストラリア | 87,597 千円 | 0.2% |
19 | ニュージーランド | 55,187 千円 | 0.1% |
20 | インド | 54,902 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。