合板|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(合板)輸入相手国ランキング【2026年6月現在】
2026年の日本の合板総輸入量は、6月現在で、1,152,290m3 となっています。
最大相手国は、インドネシアで、輸入量全体の34.9%を占めています。
次いで中国が23.0%、マレーシアが22.6% となっています。
なお、合板の輸入総額は 89,814,107千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 輸入総量に対する構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | インドネシアIndonesia | 401,745 m3 37,111,353千円 | 34.9% |
| 2 | 中国China | 265,558 m3 18,889,525千円 | 23.0% |
| 3 | マレーシアMalaysia | 260,576 m3 22,278,533千円 | 22.6% |
| 4 | ベトナムVietnam | 203,935 m3 9,399,053千円 | 17.7% |
| 5 | ロシアRussia | 7,574 m3 455,147千円 | 0.7% |
| 6 | オーストリア | 3,991 m3 318,862千円 | 0.3% |
| 7 | フィリピン | 2,173 m3 226,467千円 | 0.2% |
| 8 | ルーマニア | 1,958 m3 150,607千円 | 0.2% |
| 9 | フィンランド | 1,952 m3 422,768千円 | 0.2% |
| 10 | エストニア | 846 m3 36,442千円 | 0.1% |
02/02
木材(合板)輸入相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における合板総輸入量は、2,176,858m3 となりました。
最大相手国は、インドネシアで、輸入量全体の34.1%を占めています。
次いでマレーシアが26.5%、中国が21.5% となっています。
なお、合板の輸入総額は 162,436,057千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 輸入総量に対する構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | インドネシアIndonesia | 743,107 m3 64,655,321千円 | 34.1% |
| 2 | マレーシアMalaysia | 577,797 m3 46,672,958千円 | 26.5% |
| 3 | 中国China | 467,306 m3 31,798,856千円 | 21.5% |
| 4 | ベトナムVietnam | 351,091 m3 15,178,115千円 | 16.1% |
| 5 | オーストリアAustria | 10,068 m3 772,709千円 | 0.5% |
| 6 | ルーマニア | 9,024 m3 649,257千円 | 0.4% |
| 7 | フィリピン | 5,075 m3 509,959千円 | 0.2% |
| 8 | フィンランド | 5,038 m3 812,885千円 | 0.2% |
| 9 | ラトビア | 1,498 m3 406,858千円 | 0.1% |
| 10 | エストニア | 1,310 m3 56,881千円 | 0.1% |
