合板|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(合板)輸入相手国ランキング【2026年7月現在】
2026年の日本の合板総輸入量は、7月現在で、1,355,780m3 となっています。
最大相手国は、インドネシアで、輸入量全体の34.5%を占めています。
次いで中国が22.9%、マレーシアが22.7% となっています。
なお、合板の輸入総額は 106,540,227千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 輸入総量に対する構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | インドネシアIndonesia | 467,248 m3 43,657,433千円 | 34.5% |
| 2 | 中国China | 310,335 m3 22,260,493千円 | 22.9% |
| 3 | マレーシアMalaysia | 308,045 m3 26,568,681千円 | 22.7% |
| 4 | ベトナムVietnam | 242,791 m3 11,257,987千円 | 17.9% |
| 5 | ロシアRussia | 12,805 m3 814,050千円 | 0.9% |
| 6 | オーストリア | 4,093 m3 326,755千円 | 0.3% |
| 7 | フィリピン | 2,698 m3 285,385千円 | 0.2% |
| 8 | フィンランド | 2,305 m3 522,510千円 | 0.2% |
| 9 | ルーマニア | 2,210 m3 169,481千円 | 0.2% |
| 10 | ラトビア | 903 m3 288,140千円 | 0.1% |
02/02
木材(合板)輸入相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における合板総輸入量は、2,176,858m3 となりました。
最大相手国は、インドネシアで、輸入量全体の34.1%を占めています。
次いでマレーシアが26.5%、中国が21.5% となっています。
なお、合板の輸入総額は 162,436,057千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 輸入総量に対する構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | インドネシアIndonesia | 743,107 m3 64,655,321千円 | 34.1% |
| 2 | マレーシアMalaysia | 577,797 m3 46,672,958千円 | 26.5% |
| 3 | 中国China | 467,306 m3 31,798,856千円 | 21.5% |
| 4 | ベトナムVietnam | 351,091 m3 15,178,115千円 | 16.1% |
| 5 | オーストリアAustria | 10,068 m3 772,709千円 | 0.5% |
| 6 | ルーマニア | 9,024 m3 649,257千円 | 0.4% |
| 7 | フィリピン | 5,075 m3 509,959千円 | 0.2% |
| 8 | フィンランド | 5,038 m3 812,885千円 | 0.2% |
| 9 | ラトビア | 1,498 m3 406,858千円 | 0.1% |
| 10 | エストニア | 1,310 m3 56,881千円 | 0.1% |
