合板|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(合板)輸入相手国ランキング【2025年10月現在】
2025年の日本の合板総輸入量は、10月現在で、1,822,289m3 となっています。
最大相手国は、インドネシアで、輸入量全体の33.8%を占めています。
次いでマレーシアが27.4%、中国が21.2% となっています。
なお、合板の輸入総額は 135,255,585千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 輸入総量に対する構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | インドネシアIndonesia | 616,410 m3 53,068,058千円 | 33.8% |
| 2 | マレーシアMalaysia | 499,445 m3 40,070,755千円 | 27.4% |
| 3 | 中国China | 386,475 m3 26,136,748千円 | 21.2% |
| 4 | ベトナムVietnam | 287,245 m3 12,401,481千円 | 15.8% |
| 5 | オーストリアAustria | 8,858 m3 660,913千円 | 0.5% |
| 6 | ルーマニア | 7,212 m3 508,685千円 | 0.4% |
| 7 | フィンランド | 4,660 m3 751,879千円 | 0.3% |
| 8 | フィリピン | 4,256 m3 425,955千円 | 0.2% |
| 9 | ラトビア | 1,370 m3 367,177千円 | 0.1% |
| 10 | エストニア | 1,265 m3 55,497千円 | 0.1% |
02/02
木材(合板)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における合板総輸入量は、2,215,097m3 となりました。
最大相手国は、インドネシアで、輸入量全体の33.4%を占めています。
次いでマレーシアが26.7%、中国が23.1% となっています。
なお、合板の輸入総額は 169,865,450千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 輸入総量に対する構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | インドネシアIndonesia | 739,724 m3 66,319,704千円 | 33.4% |
| 2 | マレーシアMalaysia | 591,535 m3 49,545,423千円 | 26.7% |
| 3 | 中国China | 512,740 m3 34,999,921千円 | 23.1% |
| 4 | ベトナムVietnam | 330,214 m3 14,385,478千円 | 14.9% |
| 5 | フィンランドFinland | 10,060 m3 1,584,608千円 | 0.5% |
| 6 | オーストリア | 9,301 m3 629,181千円 | 0.4% |
| 7 | ルーマニア | 6,442 m3 426,716千円 | 0.3% |
| 8 | フィリピン | 4,275 m3 421,788千円 | 0.2% |
| 9 | ニュージーランド | 2,839 m3 183,002千円 | 0.1% |
| 10 | ロシア | 2,631 m3 221,520千円 | 0.1% |
