製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2026年6月現在】
2026年の日本の製材品総輸入量は、6月現在、1,682,694m3 となっています。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の20.9%を占めています。
次いでスウェーデンが20.8%、カナダが19.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 66千円で、輸入総額は 111,403,607千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 351,016 m3 18,101,969千円 | 20.9% |
| 2 | スウェーデンSweden | 350,707 m3 18,517,420千円 | 20.8% |
| 3 | カナダCanada | 328,579 m3 22,183,283千円 | 19.5% |
| 4 | ロシアRussia | 230,915 m3 13,116,592千円 | 13.7% |
| 5 | オーストリアAustria | 69,318 m3 4,881,629千円 | 4.1% |
| 6 | チリChile | 63,216 m3 2,775,395千円 | 3.8% |
| 7 | ルーマニアRomania | 46,448 m3 3,095,119千円 | 2.8% |
| 8 | ドイツGermany | 40,656 m3 3,018,516千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 36,664 m3 1,943,398千円 | 2.2% |
| 10 | 米国USA | 24,305 m3 4,500,494千円 | 1.4% |
| 11 | ニュージーランドNew Zealand | 19,707 m3 1,085,880千円 | 1.2% |
| 12 | 中国China | 31,281 m3 6,161,517千円 | 1.9% |
| 13 | エストニアEstonia | 16,102 m3 1,183,714千円 | 1.0% |
| 14 | チェコCzech | 12,493 m3 820,479千円 | 0.7% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 14,206 m3 2,090,440千円 | 0.8% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 20,699 m3 3,905,446千円 | 1.2% |
| 17 | ノルウェーNorway | 3,821 m3 165,452千円 | 0.2% |
| 18 | ポーランドPoland | 2,997 m3 169,458千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 2,862 m3 304,397千円 | 0.2% |
| 20 | 南アフリカ共和国South Africa | 1,559 m3 6,964千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における製材品総輸入量は、3,874,113m3 でした。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の19.7%を占めています。
次いでスウェーデンが19.5%、カナダが19.3% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 246,920,991千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 764,654 m3 37,696,771千円 | 19.7% |
| 2 | スウェーデンSweden | 755,412 m3 38,370,325千円 | 19.5% |
| 3 | カナダCanada | 748,544 m3 50,562,090千円 | 19.3% |
| 4 | ロシアRussia | 564,801 m3 32,903,641千円 | 14.6% |
| 5 | オーストリアAustria | 164,147 m3 10,870,048千円 | 4.2% |
| 6 | チリChile | 142,125 m3 6,236,171千円 | 3.7% |
| 7 | ドイツGermany | 120,483 m3 8,234,198千円 | 3.1% |
| 8 | ルーマニアRomania | 93,863 m3 5,731,394千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 78,464 m3 4,002,293千円 | 2.0% |
| 10 | 米国USA | 77,883 m3 11,446,112千円 | 2.0% |
| 11 | チェコCzech | 50,892 m3 2,946,872千円 | 1.3% |
| 12 | 中国China | 73,714 m3 13,368,460千円 | 1.9% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,350 m3 1,976,276千円 | 1.0% |
| 14 | エストニアEstonia | 39,394 m3 2,594,681千円 | 1.0% |
| 15 | インド | 33,421 m3 48,278千円 | 0.9% |
| 16 | マレーシアMalaysia | 27,194 m3 3,870,554千円 | 0.7% |
| 17 | インドネシアIndonesia | 44,177 m3 7,577,353千円 | 1.1% |
| 18 | ノルウェーNorway | 8,194 m3 317,697千円 | 0.2% |
| 19 | ウクライナ | 6,292 m3 276,385千円 | 0.2% |
| 20 | スイス | 6,230 m3 583,069千円 | 0.2% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。
