製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年12月現在】
2025年の日本の製材品総輸入量は、3,874,113m3 となりました。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の19.7%を占めています。
次いでスウェーデンが19.5%、カナダが19.3% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 246,920,991千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 764,654 m3 37,696,771千円 | 19.7% |
| 2 | スウェーデンSweden | 755,412 m3 38,370,325千円 | 19.5% |
| 3 | カナダCanada | 748,544 m3 50,562,090千円 | 19.3% |
| 4 | ロシアRussia | 564,801 m3 32,903,641千円 | 14.6% |
| 5 | オーストリアAustria | 164,147 m3 10,870,048千円 | 4.2% |
| 6 | チリChile | 142,125 m3 6,236,171千円 | 3.7% |
| 7 | ドイツGermany | 120,483 m3 8,234,198千円 | 3.1% |
| 8 | ルーマニアRomania | 93,863 m3 5,731,394千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 78,464 m3 4,002,293千円 | 2.0% |
| 10 | 米国USA | 77,883 m3 11,446,112千円 | 2.0% |
| 11 | チェコCzech | 50,892 m3 2,946,872千円 | 1.3% |
| 12 | 中国China | 73,714 m3 13,368,460千円 | 1.9% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,350 m3 1,976,276千円 | 1.0% |
| 14 | エストニアEstonia | 39,394 m3 2,594,681千円 | 1.0% |
| 15 | インド | 33,421 m3 48,278千円 | 0.9% |
| 16 | マレーシアMalaysia | 27,194 m3 3,870,554千円 | 0.7% |
| 17 | インドネシアIndonesia | 44,177 m3 7,577,353千円 | 1.1% |
| 18 | ノルウェーNorway | 8,194 m3 317,697千円 | 0.2% |
| 19 | ウクライナ | 6,292 m3 276,385千円 | 0.2% |
| 20 | スイス | 6,230 m3 583,069千円 | 0.2% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸入量は、4,069,845m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.6%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 252,662,445千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダCanada | 838,964 m3 52,832,760千円 | 20.6% |
| 2 | スウェーデンSweden | 776,189 m3 36,478,486千円 | 19.1% |
| 3 | フィンランドFinland | 710,608 m3 33,633,778千円 | 17.5% |
| 4 | ロシアRussia | 535,167 m3 30,892,430千円 | 13.1% |
| 5 | オーストリアAustria | 185,245 m3 11,773,697千円 | 4.6% |
| 6 | チリChile | 170,244 m3 7,610,437千円 | 4.2% |
| 7 | ルーマニアRomania | 147,350 m3 9,081,164千円 | 3.6% |
| 8 | ドイツGermany | 143,188 m3 9,041,544千円 | 3.5% |
| 9 | 米国USA | 100,556 m3 12,958,328千円 | 2.5% |
| 10 | チェコCzech | 95,218 m3 5,122,450千円 | 2.3% |
| 11 | ラトビアLatvia | 78,844 m3 3,955,190千円 | 1.9% |
| 12 | 中国China | 74,930 m3 13,527,188千円 | 1.8% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,096 m3 1,821,385千円 | 0.9% |
| 14 | エストニアEstonia | 37,696 m3 2,374,506千円 | 0.9% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 31,848 m3 4,659,285千円 | 0.8% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 46,221 m3 7,948,564千円 | 1.1% |
| 17 | ノルウェーNorway | 8,254 m3 333,023千円 | 0.2% |
| 18 | ウクライナ | 7,907 m3 341,433千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 6,602 m3 674,736千円 | 0.2% |
| 20 | イタリアItaly | 4,709 m3 1,159,580千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。
