製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2026年4月現在】
2026年の日本の製材品総輸入量は、4月現在、1,091,514m3 となっています。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の22.1%を占めています。
次いでスウェーデンが21.0%、カナダが18.4% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 67千円で、輸入総額は 73,055,571千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 241,071 m3 12,512,948千円 | 22.1% |
| 2 | スウェーデンSweden | 229,037 m3 12,255,303千円 | 21.0% |
| 3 | カナダCanada | 200,795 m3 13,893,518千円 | 18.4% |
| 4 | ロシアRussia | 152,793 m3 8,637,923千円 | 14.0% |
| 5 | オーストリアAustria | 42,031 m3 3,012,794千円 | 3.9% |
| 6 | チリChile | 35,968 m3 1,568,491千円 | 3.3% |
| 7 | ルーマニアRomania | 28,043 m3 1,896,184千円 | 2.6% |
| 8 | ドイツGermany | 26,559 m3 2,055,170千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 23,828 m3 1,257,720千円 | 2.2% |
| 10 | 米国USA | 16,154 m3 3,011,604千円 | 1.5% |
| 11 | ニュージーランドNew Zealand | 12,244 m3 670,996千円 | 1.1% |
| 12 | エストニアEstonia | 12,358 m3 896,603千円 | 1.1% |
| 13 | 中国China | 20,036 m3 4,005,742千円 | 1.8% |
| 14 | チェコCzech | 9,309 m3 595,504千円 | 0.9% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 9,281 m3 1,355,419千円 | 0.9% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 13,760 m3 2,569,935千円 | 1.3% |
| 17 | ノルウェーNorway | 2,937 m3 127,200千円 | 0.3% |
| 18 | ポーランドPoland | 2,403 m3 135,752千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 2,143 m3 227,555千円 | 0.2% |
| 20 | フランス | 1,130 m3 143,109千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における製材品総輸入量は、3,874,113m3 でした。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の19.7%を占めています。
次いでスウェーデンが19.5%、カナダが19.3% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 246,920,991千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 764,654 m3 37,696,771千円 | 19.7% |
| 2 | スウェーデンSweden | 755,412 m3 38,370,325千円 | 19.5% |
| 3 | カナダCanada | 748,544 m3 50,562,090千円 | 19.3% |
| 4 | ロシアRussia | 564,801 m3 32,903,641千円 | 14.6% |
| 5 | オーストリアAustria | 164,147 m3 10,870,048千円 | 4.2% |
| 6 | チリChile | 142,125 m3 6,236,171千円 | 3.7% |
| 7 | ドイツGermany | 120,483 m3 8,234,198千円 | 3.1% |
| 8 | ルーマニアRomania | 93,863 m3 5,731,394千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 78,464 m3 4,002,293千円 | 2.0% |
| 10 | 米国USA | 77,883 m3 11,446,112千円 | 2.0% |
| 11 | チェコCzech | 50,892 m3 2,946,872千円 | 1.3% |
| 12 | 中国China | 73,714 m3 13,368,460千円 | 1.9% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,350 m3 1,976,276千円 | 1.0% |
| 14 | エストニアEstonia | 39,394 m3 2,594,681千円 | 1.0% |
| 15 | インド | 33,421 m3 48,278千円 | 0.9% |
| 16 | マレーシアMalaysia | 27,194 m3 3,870,554千円 | 0.7% |
| 17 | インドネシアIndonesia | 44,177 m3 7,577,353千円 | 1.1% |
| 18 | ノルウェーNorway | 8,194 m3 317,697千円 | 0.2% |
| 19 | ウクライナ | 6,292 m3 276,385千円 | 0.2% |
| 20 | スイス | 6,230 m3 583,069千円 | 0.2% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。
