製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年3月現在】
2025年の日本の製材品総輸入量は、3月現在、1,200,783m3 となっています。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の20.0%を占めています。
次いでスウェーデンが20.0%、カナダが18.9% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 63千円で、輸入総額は 75,349,698千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | フィンランドFinland | 240,417 m3 11,176,863千円 | 20.0% |
2 | スウェーデンSweden | 239,932 m3 11,489,367千円 | 20.0% |
3 | カナダCanada | 227,293 m3 15,258,351千円 | 18.9% |
4 | ロシアRussia | 189,349 m3 11,314,116千円 | 15.8% |
5 | チリChile | 41,210 m3 1,865,846千円 | 3.4% |
6 | オーストリアAustria | 38,069 m3 2,327,084千円 | 3.2% |
7 | ドイツGermany | 35,732 m3 2,343,526千円 | 3.0% |
8 | 米国USA | 27,691 m3 3,750,606千円 | 2.3% |
9 | ラトビアLatvia | 26,346 m3 1,262,022千円 | 2.2% |
10 | ルーマニアRomania | 25,898 m3 1,430,719千円 | 2.2% |
11 | チェコCzech | 16,592 m3 872,198千円 | 1.4% |
12 | エストニアEstonia | 13,807 m3 799,489千円 | 1.1% |
13 | 中国China | 23,128 m3 4,240,923千円 | 1.9% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 10,890 m3 544,440千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 9,036 m3 1,261,382千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 14,628 m3 2,525,519千円 | 1.2% |
17 | ウクライナ | 3,906 m3 167,625千円 | 0.3% |
18 | ノルウェーNorway | 2,926 m3 108,769千円 | 0.2% |
19 | スイス | 1,981 m3 178,360千円 | 0.2% |
20 | ポーランドPoland | 1,426 m3 103,236千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸入量は、4,069,845m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.6%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 252,662,445千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 838,964 m3 52,832,760千円 | 20.6% |
2 | スウェーデンSweden | 776,189 m3 36,478,486千円 | 19.1% |
3 | フィンランドFinland | 710,608 m3 33,633,778千円 | 17.5% |
4 | ロシアRussia | 535,167 m3 30,892,430千円 | 13.1% |
5 | オーストリアAustria | 185,245 m3 11,773,697千円 | 4.6% |
6 | チリChile | 170,244 m3 7,610,437千円 | 4.2% |
7 | ルーマニアRomania | 147,350 m3 9,081,164千円 | 3.6% |
8 | ドイツGermany | 143,188 m3 9,041,544千円 | 3.5% |
9 | 米国USA | 100,556 m3 12,958,328千円 | 2.5% |
10 | チェコCzech | 95,218 m3 5,122,450千円 | 2.3% |
11 | ラトビアLatvia | 78,844 m3 3,955,190千円 | 1.9% |
12 | 中国China | 74,930 m3 13,527,188千円 | 1.8% |
13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,096 m3 1,821,385千円 | 0.9% |
14 | エストニアEstonia | 37,696 m3 2,374,506千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 31,848 m3 4,659,285千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 46,221 m3 7,948,564千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 8,254 m3 333,023千円 | 0.2% |
18 | ウクライナ | 7,907 m3 341,433千円 | 0.2% |
19 | スイス | 6,602 m3 674,736千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 4,709 m3 1,159,580千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。