製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年6月現在】
2025年の日本の製材品総輸入量は、6月現在、1,938,270m3 となっています。
最大相手国は、スウェーデンで、輸入量全体の20.2%を占めています。
次いでカナダが19.5%、フィンランドが19.0% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 63千円で、輸入総額は 121,565,464千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | スウェーデンSweden | 390,649 m3 18,913,038千円 | 20.2% |
2 | カナダCanada | 377,392 m3 25,125,137千円 | 19.5% |
3 | フィンランドFinland | 368,062 m3 17,310,550千円 | 19.0% |
4 | ロシアRussia | 301,436 m3 17,794,394千円 | 15.6% |
5 | オーストリアAustria | 75,990 m3 4,724,845千円 | 3.9% |
6 | チリChile | 69,040 m3 3,070,478千円 | 3.6% |
7 | ドイツGermany | 57,698 m3 3,753,052千円 | 3.0% |
8 | ルーマニアRomania | 45,053 m3 2,532,386千円 | 2.3% |
9 | 米国USA | 44,368 m3 6,297,150千円 | 2.3% |
10 | ラトビアLatvia | 40,114 m3 1,928,293千円 | 2.1% |
11 | チェコCzech | 26,069 m3 1,412,264千円 | 1.3% |
12 | 中国China | 37,441 m3 6,703,447千円 | 1.9% |
13 | エストニアEstonia | 21,322 m3 1,274,977千円 | 1.1% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 18,116 m3 913,235千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 12,972 m3 1,815,287千円 | 0.7% |
16 | インドネシアIndonesia | 21,693 m3 3,743,904千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 5,293 m3 197,788千円 | 0.3% |
18 | ウクライナ | 4,303 m3 184,433千円 | 0.2% |
19 | スイス | 3,043 m3 266,414千円 | 0.2% |
20 | ポーランドPoland | 2,424 m3 168,381千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸入量は、4,069,845m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.6%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 252,662,445千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 838,964 m3 52,832,760千円 | 20.6% |
2 | スウェーデンSweden | 776,189 m3 36,478,486千円 | 19.1% |
3 | フィンランドFinland | 710,608 m3 33,633,778千円 | 17.5% |
4 | ロシアRussia | 535,167 m3 30,892,430千円 | 13.1% |
5 | オーストリアAustria | 185,245 m3 11,773,697千円 | 4.6% |
6 | チリChile | 170,244 m3 7,610,437千円 | 4.2% |
7 | ルーマニアRomania | 147,350 m3 9,081,164千円 | 3.6% |
8 | ドイツGermany | 143,188 m3 9,041,544千円 | 3.5% |
9 | 米国USA | 100,556 m3 12,958,328千円 | 2.5% |
10 | チェコCzech | 95,218 m3 5,122,450千円 | 2.3% |
11 | ラトビアLatvia | 78,844 m3 3,955,190千円 | 1.9% |
12 | 中国China | 74,930 m3 13,527,188千円 | 1.8% |
13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,096 m3 1,821,385千円 | 0.9% |
14 | エストニアEstonia | 37,696 m3 2,374,506千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 31,848 m3 4,659,285千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 46,221 m3 7,948,564千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 8,254 m3 333,023千円 | 0.2% |
18 | ウクライナ | 7,907 m3 341,433千円 | 0.2% |
19 | スイス | 6,602 m3 674,736千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 4,709 m3 1,159,580千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。