製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年10月現在】
2025年の日本の製材品総輸入量は、10月現在、3,344,881m3 となっています。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の20.4%を占めています。
次いでスウェーデンが19.3%、カナダが19.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 63千円で、輸入総額は 211,232,324千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 681,344 m3 31,651,886千円 | 20.4% |
| 2 | スウェーデンSweden | 645,456 m3 32,402,683千円 | 19.3% |
| 3 | カナダCanada | 651,583 m3 43,681,026千円 | 19.5% |
| 4 | ロシアRussia | 500,418 m3 29,249,665千円 | 15.0% |
| 5 | オーストリアAustria | 143,502 m3 9,355,118千円 | 4.3% |
| 6 | チリChile | 116,428 m3 5,114,994千円 | 3.5% |
| 7 | ドイツGermany | 104,780 m3 7,050,364千円 | 3.1% |
| 8 | ルーマニアRomania | 79,242 m3 4,768,173千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 70,586 m3 3,551,631千円 | 2.1% |
| 10 | 米国USA | 70,239 m3 10,194,510千円 | 2.1% |
| 11 | チェコCzech | 45,876 m3 2,625,132千円 | 1.4% |
| 12 | 中国China | 62,612 m3 11,203,649千円 | 1.9% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 32,332 m3 1,620,299千円 | 1.0% |
| 14 | エストニアEstonia | 32,951 m3 2,156,031千円 | 1.0% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 22,301 m3 3,118,458千円 | 0.7% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 36,889 m3 6,273,653千円 | 1.1% |
| 17 | ノルウェーNorway | 7,478 m3 287,464千円 | 0.2% |
| 18 | ウクライナ | 5,294 m3 228,885千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 5,287 m3 480,427千円 | 0.2% |
| 20 | ポーランドPoland | 3,493 m3 225,636千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸入量は、4,069,845m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.6%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 252,662,445千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダCanada | 838,964 m3 52,832,760千円 | 20.6% |
| 2 | スウェーデンSweden | 776,189 m3 36,478,486千円 | 19.1% |
| 3 | フィンランドFinland | 710,608 m3 33,633,778千円 | 17.5% |
| 4 | ロシアRussia | 535,167 m3 30,892,430千円 | 13.1% |
| 5 | オーストリアAustria | 185,245 m3 11,773,697千円 | 4.6% |
| 6 | チリChile | 170,244 m3 7,610,437千円 | 4.2% |
| 7 | ルーマニアRomania | 147,350 m3 9,081,164千円 | 3.6% |
| 8 | ドイツGermany | 143,188 m3 9,041,544千円 | 3.5% |
| 9 | 米国USA | 100,556 m3 12,958,328千円 | 2.5% |
| 10 | チェコCzech | 95,218 m3 5,122,450千円 | 2.3% |
| 11 | ラトビアLatvia | 78,844 m3 3,955,190千円 | 1.9% |
| 12 | 中国China | 74,930 m3 13,527,188千円 | 1.8% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,096 m3 1,821,385千円 | 0.9% |
| 14 | エストニアEstonia | 37,696 m3 2,374,506千円 | 0.9% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 31,848 m3 4,659,285千円 | 0.8% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 46,221 m3 7,948,564千円 | 1.1% |
| 17 | ノルウェーNorway | 8,254 m3 333,023千円 | 0.2% |
| 18 | ウクライナ | 7,907 m3 341,433千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 6,602 m3 674,736千円 | 0.2% |
| 20 | イタリアItaly | 4,709 m3 1,159,580千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。
