製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2026年7月現在】
2026年の日本の製材品総輸入量は、7月現在、1,954,982m3 となっています。
最大相手国は、スウェーデンで、輸入量全体の20.5%を占めています。
次いでフィンランドが20.2%、カナダが20.0% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 66千円で、輸入総額は 129,810,574千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデンSweden | 400,266 m3 21,153,735千円 | 20.5% |
| 2 | フィンランドFinland | 395,478 m3 20,416,183千円 | 20.2% |
| 3 | カナダCanada | 390,996 m3 26,196,027千円 | 20.0% |
| 4 | ロシアRussia | 269,904 m3 15,436,732千円 | 13.8% |
| 5 | オーストリアAustria | 82,075 m3 5,771,092千円 | 4.2% |
| 6 | チリChile | 79,611 m3 3,502,186千円 | 4.1% |
| 7 | ルーマニアRomania | 58,854 m3 3,889,387千円 | 3.0% |
| 8 | ドイツGermany | 46,071 m3 3,440,370千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 39,805 m3 2,140,944千円 | 2.0% |
| 10 | 米国USA | 28,743 m3 5,337,788千円 | 1.5% |
| 11 | ニュージーランドNew Zealand | 22,794 m3 1,259,642千円 | 1.2% |
| 12 | 中国China | 37,224 m3 7,368,922千円 | 1.9% |
| 13 | エストニアEstonia | 17,094 m3 1,279,125千円 | 0.9% |
| 14 | チェコCzech | 14,126 m3 924,841千円 | 0.7% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 16,366 m3 2,402,914千円 | 0.8% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 24,409 m3 4,618,781千円 | 1.2% |
| 17 | ポーランドPoland | 4,522 m3 243,521千円 | 0.2% |
| 18 | ノルウェーNorway | 4,246 m3 183,791千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 3,173 m3 331,590千円 | 0.2% |
| 20 | フランス | 2,090 m3 230,546千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における製材品総輸入量は、3,874,113m3 でした。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の19.7%を占めています。
次いでスウェーデンが19.5%、カナダが19.3% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 246,920,991千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 764,654 m3 37,696,771千円 | 19.7% |
| 2 | スウェーデンSweden | 755,412 m3 38,370,325千円 | 19.5% |
| 3 | カナダCanada | 748,544 m3 50,562,090千円 | 19.3% |
| 4 | ロシアRussia | 564,801 m3 32,903,641千円 | 14.6% |
| 5 | オーストリアAustria | 164,147 m3 10,870,048千円 | 4.2% |
| 6 | チリChile | 142,125 m3 6,236,171千円 | 3.7% |
| 7 | ドイツGermany | 120,483 m3 8,234,198千円 | 3.1% |
| 8 | ルーマニアRomania | 93,863 m3 5,731,394千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 78,464 m3 4,002,293千円 | 2.0% |
| 10 | 米国USA | 77,883 m3 11,446,112千円 | 2.0% |
| 11 | チェコCzech | 50,892 m3 2,946,872千円 | 1.3% |
| 12 | 中国China | 73,714 m3 13,368,460千円 | 1.9% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,350 m3 1,976,276千円 | 1.0% |
| 14 | エストニアEstonia | 39,394 m3 2,594,681千円 | 1.0% |
| 15 | インド | 33,421 m3 48,278千円 | 0.9% |
| 16 | マレーシアMalaysia | 27,194 m3 3,870,554千円 | 0.7% |
| 17 | インドネシアIndonesia | 44,177 m3 7,577,353千円 | 1.1% |
| 18 | ノルウェーNorway | 8,194 m3 317,697千円 | 0.2% |
| 19 | ウクライナ | 6,292 m3 276,385千円 | 0.2% |
| 20 | スイス | 6,230 m3 583,069千円 | 0.2% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。
