製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2026年5月現在】
2026年の日本の製材品総輸入量は、5月現在、1,365,313m3 となっています。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の21.1%を占めています。
次いでスウェーデンが20.4%、カナダが18.8% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 67千円で、輸入総額は 90,934,187千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 288,303 m3 14,966,865千円 | 21.1% |
| 2 | スウェーデンSweden | 278,673 m3 14,898,334千円 | 20.4% |
| 3 | カナダCanada | 256,794 m3 17,569,845千円 | 18.8% |
| 4 | ロシアRussia | 199,280 m3 11,262,231千円 | 14.6% |
| 5 | チリChile | 56,677 m3 2,485,741千円 | 4.2% |
| 6 | オーストリアAustria | 53,768 m3 3,843,131千円 | 3.9% |
| 7 | ルーマニアRomania | 36,684 m3 2,469,795千円 | 2.7% |
| 8 | ドイツGermany | 33,805 m3 2,528,842千円 | 2.5% |
| 9 | ラトビアLatvia | 27,268 m3 1,456,515千円 | 2.0% |
| 10 | 米国USA | 19,668 m3 3,739,967千円 | 1.4% |
| 11 | ニュージーランドNew Zealand | 14,761 m3 820,476千円 | 1.1% |
| 12 | 中国China | 25,006 m3 4,943,955千円 | 1.8% |
| 13 | エストニアEstonia | 13,476 m3 984,478千円 | 1.0% |
| 14 | チェコCzech | 11,007 m3 719,663千円 | 0.8% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 11,615 m3 1,700,514千円 | 0.9% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 16,994 m3 3,167,778千円 | 1.2% |
| 17 | ノルウェーNorway | 3,821 m3 165,452千円 | 0.3% |
| 18 | ポーランドPoland | 2,578 m3 143,680千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 2,494 m3 270,079千円 | 0.2% |
| 20 | フランス | 1,449 m3 170,057千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における製材品総輸入量は、3,874,113m3 でした。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の19.7%を占めています。
次いでスウェーデンが19.5%、カナダが19.3% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 246,920,991千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 764,654 m3 37,696,771千円 | 19.7% |
| 2 | スウェーデンSweden | 755,412 m3 38,370,325千円 | 19.5% |
| 3 | カナダCanada | 748,544 m3 50,562,090千円 | 19.3% |
| 4 | ロシアRussia | 564,801 m3 32,903,641千円 | 14.6% |
| 5 | オーストリアAustria | 164,147 m3 10,870,048千円 | 4.2% |
| 6 | チリChile | 142,125 m3 6,236,171千円 | 3.7% |
| 7 | ドイツGermany | 120,483 m3 8,234,198千円 | 3.1% |
| 8 | ルーマニアRomania | 93,863 m3 5,731,394千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 78,464 m3 4,002,293千円 | 2.0% |
| 10 | 米国USA | 77,883 m3 11,446,112千円 | 2.0% |
| 11 | チェコCzech | 50,892 m3 2,946,872千円 | 1.3% |
| 12 | 中国China | 73,714 m3 13,368,460千円 | 1.9% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,350 m3 1,976,276千円 | 1.0% |
| 14 | エストニアEstonia | 39,394 m3 2,594,681千円 | 1.0% |
| 15 | インド | 33,421 m3 48,278千円 | 0.9% |
| 16 | マレーシアMalaysia | 27,194 m3 3,870,554千円 | 0.7% |
| 17 | インドネシアIndonesia | 44,177 m3 7,577,353千円 | 1.1% |
| 18 | ノルウェーNorway | 8,194 m3 317,697千円 | 0.2% |
| 19 | ウクライナ | 6,292 m3 276,385千円 | 0.2% |
| 20 | スイス | 6,230 m3 583,069千円 | 0.2% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。
