製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年7月現在】
2024年の日本の製材品総輸入量は、7月現在、2,411,242m3 となっています。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の22.2%を占めています。
次いでスウェーデンが19.0%、フィンランドが16.0% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 149,336,459千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 535,845 m3 33,849,874千円 | 22.2% |
2 | スウェーデンSweden | 459,012 m3 20,934,211千円 | 19.0% |
3 | フィンランドFinland | 385,912 m3 17,846,176千円 | 16.0% |
4 | ロシアRussia | 321,456 m3 18,146,079千円 | 13.3% |
5 | オーストリアAustria | 106,845 m3 6,841,309千円 | 4.4% |
6 | チリChile | 98,262 m3 4,426,586千円 | 4.1% |
7 | ルーマニアRomania | 86,781 m3 5,479,933千円 | 3.6% |
8 | ドイツGermany | 84,084 m3 5,347,712千円 | 3.5% |
9 | 米国USA | 65,881 m3 8,037,169千円 | 2.7% |
10 | チェコCzech | 51,507 m3 2,758,373千円 | 2.1% |
11 | ラトビアLatvia | 49,548 m3 2,444,130千円 | 2.1% |
12 | 中国China | 43,790 m3 7,945,394千円 | 1.8% |
13 | エストニアEstonia | 23,212 m3 1,436,795千円 | 1.0% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 21,293 m3 999,630千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 18,560 m3 2,765,860千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 26,181 m3 4,588,652千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 4,674 m3 177,731千円 | 0.2% |
18 | スイス | 3,986 m3 409,478千円 | 0.2% |
19 | ウクライナ | 3,031 m3 126,629千円 | 0.1% |
20 | イタリアItaly | 2,771 m3 823,788千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2023年】
2023年、日本における製材品総輸入量は、3,433,276m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の22.4%を占めています。
次いでフィンランドが16.9%、スウェーデンが16.6% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 219,582,201千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 768,769 m3 48,935,815千円 | 22.4% |
2 | フィンランドFinland | 581,018 m3 25,871,887千円 | 16.9% |
3 | スウェーデンSweden | 569,122 m3 26,807,065千円 | 16.6% |
4 | ロシアRussia | 472,820 m3 25,523,208千円 | 13.8% |
5 | チリChile | 186,560 m3 7,883,232千円 | 5.4% |
6 | オーストリアAustria | 159,506 m3 10,313,529千円 | 4.6% |
7 | 米国USA | 111,452 m3 14,606,881千円 | 3.2% |
8 | ドイツGermany | 88,592 m3 6,175,826千円 | 2.6% |
9 | ラトビアLatvia | 77,337 m3 3,862,332千円 | 2.3% |
10 | ルーマニアRomania | 67,576 m3 4,409,270千円 | 2.0% |
11 | チェコCzech | 52,032 m3 2,694,683千円 | 1.5% |
12 | 中国China | 74,856 m3 13,852,450千円 | 2.2% |
13 | エストニアEstonia | 34,487 m3 2,051,760千円 | 1.0% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 32,234 m3 1,858,793千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 34,755 m3 5,134,204千円 | 1.0% |
16 | インドネシアIndonesia | 47,497 m3 8,368,352千円 | 1.4% |
17 | スイス | 10,435 m3 825,254千円 | 0.3% |
18 | ウクライナ | 9,122 m3 369,185千円 | 0.3% |
19 | ノルウェーNorway | 7,269 m3 261,566千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 5,057 m3 1,328,262千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。