製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年8月現在】
2025年の日本の製材品総輸入量は、8月現在、2,668,866m3 となっています。
最大相手国は、スウェーデンで、輸入量全体の20.2%を占めています。
次いでフィンランドが19.6%、カナダが18.9% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 63千円で、輸入総額は 167,958,510千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | スウェーデンSweden | 537,884 m3 26,636,857千円 | 20.2% |
2 | フィンランドFinland | 522,254 m3 25,067,109千円 | 19.6% |
3 | カナダCanada | 504,154 m3 33,610,594千円 | 18.9% |
4 | ロシアRussia | 412,727 m3 24,159,209千円 | 15.5% |
5 | オーストリアAustria | 110,177 m3 7,045,294千円 | 4.1% |
6 | チリChile | 93,385 m3 4,118,139千円 | 3.5% |
7 | ドイツGermany | 84,597 m3 5,557,974千円 | 3.2% |
8 | ルーマニアRomania | 59,406 m3 3,448,626千円 | 2.2% |
9 | 米国USA | 59,286 m3 8,317,843千円 | 2.2% |
10 | ラトビアLatvia | 55,191 m3 2,725,263千円 | 2.1% |
11 | チェコCzech | 38,494 m3 2,167,456千円 | 1.4% |
12 | 中国China | 51,191 m3 9,110,955千円 | 1.9% |
13 | エストニアEstonia | 27,727 m3 1,733,947千円 | 1.0% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 25,892 m3 1,305,508千円 | 1.0% |
15 | マレーシアMalaysia | 17,500 m3 2,460,174千円 | 0.7% |
16 | インドネシアIndonesia | 29,524 m3 5,006,584千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 6,732 m3 256,025千円 | 0.3% |
18 | ウクライナ | 5,090 m3 219,364千円 | 0.2% |
19 | スイス | 3,923 m3 356,652千円 | 0.1% |
20 | ポーランドPoland | 3,100 m3 206,366千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸入量は、4,069,845m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.6%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 252,662,445千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 838,964 m3 52,832,760千円 | 20.6% |
2 | スウェーデンSweden | 776,189 m3 36,478,486千円 | 19.1% |
3 | フィンランドFinland | 710,608 m3 33,633,778千円 | 17.5% |
4 | ロシアRussia | 535,167 m3 30,892,430千円 | 13.1% |
5 | オーストリアAustria | 185,245 m3 11,773,697千円 | 4.6% |
6 | チリChile | 170,244 m3 7,610,437千円 | 4.2% |
7 | ルーマニアRomania | 147,350 m3 9,081,164千円 | 3.6% |
8 | ドイツGermany | 143,188 m3 9,041,544千円 | 3.5% |
9 | 米国USA | 100,556 m3 12,958,328千円 | 2.5% |
10 | チェコCzech | 95,218 m3 5,122,450千円 | 2.3% |
11 | ラトビアLatvia | 78,844 m3 3,955,190千円 | 1.9% |
12 | 中国China | 74,930 m3 13,527,188千円 | 1.8% |
13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,096 m3 1,821,385千円 | 0.9% |
14 | エストニアEstonia | 37,696 m3 2,374,506千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 31,848 m3 4,659,285千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 46,221 m3 7,948,564千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 8,254 m3 333,023千円 | 0.2% |
18 | ウクライナ | 7,907 m3 341,433千円 | 0.2% |
19 | スイス | 6,602 m3 674,736千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 4,709 m3 1,159,580千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。