製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年7月現在】
2025年の日本の製材品総輸入量は、7月現在、2,308,688m3 となっています。
最大相手国は、スウェーデンで、輸入量全体の19.9%を占めています。
次いでフィンランドが19.4%、カナダが19.2% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 63千円で、輸入総額は 144,824,135千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | スウェーデンSweden | 458,586 m3 22,426,104千円 | 19.9% |
2 | フィンランドFinland | 447,786 m3 21,275,337千円 | 19.4% |
3 | カナダCanada | 443,283 m3 29,474,783千円 | 19.2% |
4 | ロシアRussia | 357,380 m3 20,943,823千円 | 15.5% |
5 | オーストリアAustria | 93,915 m3 5,933,003千円 | 4.1% |
6 | チリChile | 87,075 m3 3,852,184千円 | 3.8% |
7 | ドイツGermany | 69,424 m3 4,533,552千円 | 3.0% |
8 | ルーマニアRomania | 53,733 m3 3,078,898千円 | 2.3% |
9 | 米国USA | 52,838 m3 7,384,901千円 | 2.3% |
10 | ラトビアLatvia | 47,226 m3 2,291,277千円 | 2.0% |
11 | チェコCzech | 29,541 m3 1,621,154千円 | 1.3% |
12 | 中国China | 45,118 m3 8,006,715千円 | 2.0% |
13 | エストニアEstonia | 24,336 m3 1,482,420千円 | 1.1% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 21,732 m3 1,103,363千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 15,217 m3 2,146,204千円 | 0.7% |
16 | インドネシアIndonesia | 25,744 m3 4,398,606千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 6,283 m3 236,840千円 | 0.3% |
18 | ウクライナ | 4,973 m3 214,160千円 | 0.2% |
19 | スイス | 3,353 m3 299,412千円 | 0.1% |
20 | ポーランドPoland | 2,750 m3 189,292千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸入量は、4,069,845m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.6%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 252,662,445千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 838,964 m3 52,832,760千円 | 20.6% |
2 | スウェーデンSweden | 776,189 m3 36,478,486千円 | 19.1% |
3 | フィンランドFinland | 710,608 m3 33,633,778千円 | 17.5% |
4 | ロシアRussia | 535,167 m3 30,892,430千円 | 13.1% |
5 | オーストリアAustria | 185,245 m3 11,773,697千円 | 4.6% |
6 | チリChile | 170,244 m3 7,610,437千円 | 4.2% |
7 | ルーマニアRomania | 147,350 m3 9,081,164千円 | 3.6% |
8 | ドイツGermany | 143,188 m3 9,041,544千円 | 3.5% |
9 | 米国USA | 100,556 m3 12,958,328千円 | 2.5% |
10 | チェコCzech | 95,218 m3 5,122,450千円 | 2.3% |
11 | ラトビアLatvia | 78,844 m3 3,955,190千円 | 1.9% |
12 | 中国China | 74,930 m3 13,527,188千円 | 1.8% |
13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,096 m3 1,821,385千円 | 0.9% |
14 | エストニアEstonia | 37,696 m3 2,374,506千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 31,848 m3 4,659,285千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 46,221 m3 7,948,564千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 8,254 m3 333,023千円 | 0.2% |
18 | ウクライナ | 7,907 m3 341,433千円 | 0.2% |
19 | スイス | 6,602 m3 674,736千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 4,709 m3 1,159,580千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。