製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2023年4月現在】
2023年の日本の製材品総輸入量は、4月現在、1,050,795m3 となっています。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の21.7%を占めています。
次いでスウェーデンが16.3%、フィンランドが14.9% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 66千円で、輸入総額は 69,874,102千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 228,228 m3 15,269,472千円 | 21.7% |
2 | スウェーデンSweden | 171,478 m3 8,715,648千円 | 16.3% |
3 | フィンランドFinland | 156,769 m3 7,353,936千円 | 14.9% |
4 | ロシアRussia | 150,506 m3 8,468,300千円 | 14.3% |
5 | チリChile | 74,391 m3 2,911,587千円 | 7.1% |
6 | オーストリアAustria | 53,978 m3 3,626,369千円 | 5.1% |
7 | 米国USA | 34,550 m3 4,894,650千円 | 3.3% |
8 | ラトビアLatvia | 26,812 m3 1,464,157千円 | 2.6% |
9 | ドイツGermany | 21,655 m3 1,605,357千円 | 2.1% |
10 | ルーマニアRomania | 21,419 m3 1,354,916千円 | 2.0% |
11 | ニュージーランドNew Zealand | 13,292 m3 714,546千円 | 1.3% |
12 | 中国China | 22,408 m3 4,068,066千円 | 2.1% |
13 | エストニアEstonia | 12,112 m3 658,745千円 | 1.2% |
14 | マレーシアMalaysia | 12,867 m3 1,720,509千円 | 1.2% |
15 | チェコCzech | 9,988 m3 543,757千円 | 1.0% |
16 | インドネシアIndonesia | 16,140 m3 2,734,595千円 | 1.5% |
17 | ノルウェーNorway | 3,413 m3 119,281千円 | 0.3% |
18 | スイス | 2,690 m3 219,534千円 | 0.3% |
19 | ウクライナ | 2,636 m3 108,454千円 | 0.3% |
20 | イタリアItaly | 1,428 m3 361,181千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2022年】
2022年、日本における製材品総輸入量は、5,019,854m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の18.9%を占めています。
次いでスウェーデンが17.0%、フィンランドが16.9% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 84千円で、輸入総額は 419,196,516千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 947,240 m3 93,915,955千円 | 18.9% |
2 | スウェーデンSweden | 853,743 m3 63,675,366千円 | 17.0% |
3 | フィンランドFinland | 847,642 m3 59,128,856千円 | 16.9% |
4 | ロシアRussia | 782,961 m3 53,925,476千円 | 15.6% |
5 | オーストリアAustria | 319,814 m3 24,817,954千円 | 6.4% |
6 | チリChile | 251,119 m3 12,084,579千円 | 5.0% |
7 | 米国USA | 133,045 m3 21,424,221千円 | 2.7% |
8 | ドイツGermany | 129,178 m3 11,576,051千円 | 2.6% |
9 | ラトビアLatvia | 126,536 m3 9,203,539千円 | 2.5% |
10 | ルーマニアRomania | 117,960 m3 10,333,788千円 | 2.3% |
11 | チェコCzech | 103,179 m3 7,803,736千円 | 2.1% |
12 | エストニアEstonia | 68,319 m3 5,492,231千円 | 1.4% |
13 | 中国China | 94,567 m3 15,878,561千円 | 1.9% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 47,484 m3 2,395,995千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 46,112 m3 5,936,177千円 | 0.9% |
16 | ウクライナ | 32,623 m3 2,306,883千円 | 0.6% |
17 | インドネシアIndonesia | 54,806 m3 9,513,898千円 | 1.1% |
18 | ノルウェーNorway | 10,814 m3 734,709千円 | 0.2% |
19 | スイス | 7,600 m3 530,075千円 | 0.2% |
20 | スロベニア | 4,402 m3 439,663千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。