製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年2月現在】
2025年の日本の製材品総輸入量は、2月現在、607,022m3 となっています。
最大相手国は、スウェーデンで、輸入量全体の22.3%を占めています。
次いでフィンランドが21.4%、カナダが17.3% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 63千円で、輸入総額は 37,968,431千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | スウェーデンSweden | 135,604 m3 6,555,277千円 | 22.3% |
2 | フィンランドFinland | 129,988 m3 6,108,699千円 | 21.4% |
3 | カナダCanada | 105,009 m3 6,970,905千円 | 17.3% |
4 | ロシアRussia | 72,118 m3 4,314,674千円 | 11.9% |
5 | チリChile | 21,804 m3 1,050,895千円 | 3.6% |
6 | オーストリアAustria | 21,491 m3 1,324,246千円 | 3.5% |
7 | ドイツGermany | 17,640 m3 1,169,143千円 | 2.9% |
8 | ラトビアLatvia | 15,426 m3 738,987千円 | 2.5% |
9 | ルーマニアRomania | 15,236 m3 843,896千円 | 2.5% |
10 | 米国USA | 14,046 m3 1,946,923千円 | 2.3% |
11 | チェコCzech | 10,271 m3 535,114千円 | 1.7% |
12 | エストニアEstonia | 7,176 m3 420,562千円 | 1.2% |
13 | 中国China | 11,210 m3 2,176,286千円 | 1.8% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 5,856 m3 306,631千円 | 1.0% |
15 | マレーシアMalaysia | 4,592 m3 667,537千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 6,995 m3 1,221,536千円 | 1.2% |
17 | ウクライナ | 2,834 m3 123,465千円 | 0.5% |
18 | ノルウェーNorway | 1,676 m3 62,287千円 | 0.3% |
19 | ポーランドPoland | 955 m3 62,453千円 | 0.2% |
20 | スイス | 932 m3 77,179千円 | 0.2% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸入量は、4,069,845m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.6%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 252,662,445千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 838,964 m3 52,832,760千円 | 20.6% |
2 | スウェーデンSweden | 776,189 m3 36,478,486千円 | 19.1% |
3 | フィンランドFinland | 710,608 m3 33,633,778千円 | 17.5% |
4 | ロシアRussia | 535,167 m3 30,892,430千円 | 13.1% |
5 | オーストリアAustria | 185,245 m3 11,773,697千円 | 4.6% |
6 | チリChile | 170,244 m3 7,610,437千円 | 4.2% |
7 | ルーマニアRomania | 147,350 m3 9,081,164千円 | 3.6% |
8 | ドイツGermany | 143,188 m3 9,041,544千円 | 3.5% |
9 | 米国USA | 100,556 m3 12,958,328千円 | 2.5% |
10 | チェコCzech | 95,218 m3 5,122,450千円 | 2.3% |
11 | ラトビアLatvia | 78,844 m3 3,955,190千円 | 1.9% |
12 | 中国China | 74,930 m3 13,527,188千円 | 1.8% |
13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,096 m3 1,821,385千円 | 0.9% |
14 | エストニアEstonia | 37,696 m3 2,374,506千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 31,848 m3 4,659,285千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 46,221 m3 7,948,564千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 8,254 m3 333,023千円 | 0.2% |
18 | ウクライナ | 7,907 m3 341,433千円 | 0.2% |
19 | スイス | 6,602 m3 674,736千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 4,709 m3 1,159,580千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。