製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年11月現在】
2025年の日本の製材品総輸入量は、11月現在、3,594,372m3 となっています。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の19.5%を占めています。
次いでスウェーデンが19.4%、カナダが19.4% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 228,384,653千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 699,475 m3 34,324,829千円 | 19.5% |
| 2 | スウェーデンSweden | 697,110 m3 35,225,936千円 | 19.4% |
| 3 | カナダCanada | 698,879 m3 47,083,133千円 | 19.4% |
| 4 | ロシアRussia | 536,414 m3 31,303,606千円 | 14.9% |
| 5 | オーストリアAustria | 153,605 m3 10,085,631千円 | 4.3% |
| 6 | チリChile | 119,781 m3 5,268,687千円 | 3.3% |
| 7 | ドイツGermany | 112,948 m3 7,633,951千円 | 3.1% |
| 8 | ルーマニアRomania | 88,785 m3 5,389,754千円 | 2.5% |
| 9 | ラトビアLatvia | 75,000 m3 3,795,014千円 | 2.1% |
| 10 | 米国USA | 73,750 m3 10,755,563千円 | 2.1% |
| 11 | チェコCzech | 46,989 m3 2,695,833千円 | 1.3% |
| 12 | 中国China | 68,432 m3 12,312,547千円 | 1.9% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 34,966 m3 1,792,657千円 | 1.0% |
| 14 | エストニアEstonia | 36,522 m3 2,407,665千円 | 1.0% |
| 15 | インド | 33,417 m3 39,976千円 | 0.9% |
| 16 | マレーシアMalaysia | 24,933 m3 3,523,587千円 | 0.7% |
| 17 | インドネシアIndonesia | 40,763 m3 6,972,857千円 | 1.1% |
| 18 | ノルウェーNorway | 8,194 m3 317,697千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 5,758 m3 529,816千円 | 0.2% |
| 20 | ウクライナ | 5,662 m3 246,041千円 | 0.2% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年】
2024年、日本における製材品総輸入量は、4,069,845m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.6%を占めています。
次いでスウェーデンが19.1%、フィンランドが17.5% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 252,662,445千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダCanada | 838,964 m3 52,832,760千円 | 20.6% |
| 2 | スウェーデンSweden | 776,189 m3 36,478,486千円 | 19.1% |
| 3 | フィンランドFinland | 710,608 m3 33,633,778千円 | 17.5% |
| 4 | ロシアRussia | 535,167 m3 30,892,430千円 | 13.1% |
| 5 | オーストリアAustria | 185,245 m3 11,773,697千円 | 4.6% |
| 6 | チリChile | 170,244 m3 7,610,437千円 | 4.2% |
| 7 | ルーマニアRomania | 147,350 m3 9,081,164千円 | 3.6% |
| 8 | ドイツGermany | 143,188 m3 9,041,544千円 | 3.5% |
| 9 | 米国USA | 100,556 m3 12,958,328千円 | 2.5% |
| 10 | チェコCzech | 95,218 m3 5,122,450千円 | 2.3% |
| 11 | ラトビアLatvia | 78,844 m3 3,955,190千円 | 1.9% |
| 12 | 中国China | 74,930 m3 13,527,188千円 | 1.8% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,096 m3 1,821,385千円 | 0.9% |
| 14 | エストニアEstonia | 37,696 m3 2,374,506千円 | 0.9% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 31,848 m3 4,659,285千円 | 0.8% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 46,221 m3 7,948,564千円 | 1.1% |
| 17 | ノルウェーNorway | 8,254 m3 333,023千円 | 0.2% |
| 18 | ウクライナ | 7,907 m3 341,433千円 | 0.2% |
| 19 | スイス | 6,602 m3 674,736千円 | 0.2% |
| 20 | イタリアItaly | 4,709 m3 1,159,580千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。
