製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2023年10月現在】
2023年の日本の製材品総輸入量は、10月現在、2,821,013m3 となっています。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の21.6%を占めています。
次いでフィンランドが17.3%、スウェーデンが16.1% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 181,329,700千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 609,865 m3 39,202,882千円 | 21.6% |
2 | フィンランドFinland | 487,714 m3 21,843,190千円 | 17.3% |
3 | スウェーデンSweden | 455,037 m3 21,725,982千円 | 16.1% |
4 | ロシアRussia | 407,358 m3 22,182,530千円 | 14.4% |
5 | チリChile | 153,914 m3 6,394,624千円 | 5.5% |
6 | オーストリアAustria | 132,487 m3 8,653,053千円 | 4.7% |
7 | 米国USA | 91,359 m3 12,231,674千円 | 3.2% |
8 | ラトビアLatvia | 68,050 m3 3,400,172千円 | 2.4% |
9 | ドイツGermany | 68,207 m3 4,836,289千円 | 2.4% |
10 | ルーマニアRomania | 55,864 m3 3,530,622千円 | 2.0% |
11 | チェコCzech | 42,563 m3 2,234,380千円 | 1.5% |
12 | 中国China | 61,427 m3 11,354,455千円 | 2.2% |
13 | ニュージーランドNew Zealand | 28,001 m3 1,558,948千円 | 1.0% |
14 | エストニアEstonia | 27,359 m3 1,623,360千円 | 1.0% |
15 | マレーシアMalaysia | 29,604 m3 4,313,592千円 | 1.0% |
16 | インドネシアIndonesia | 38,769 m3 6,802,470千円 | 1.4% |
17 | スイス | 8,481 m3 641,035千円 | 0.3% |
18 | ウクライナ | 7,730 m3 316,243千円 | 0.3% |
19 | ノルウェーNorway | 6,735 m3 241,336千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 4,194 m3 1,083,468千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2022年】
2022年、日本における製材品総輸入量は、5,019,854m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の18.9%を占めています。
次いでスウェーデンが17.0%、フィンランドが16.9% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 84千円で、輸入総額は 419,196,516千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 947,240 m3 93,915,955千円 | 18.9% |
2 | スウェーデンSweden | 853,743 m3 63,675,366千円 | 17.0% |
3 | フィンランドFinland | 847,642 m3 59,128,856千円 | 16.9% |
4 | ロシアRussia | 782,961 m3 53,925,476千円 | 15.6% |
5 | オーストリアAustria | 319,814 m3 24,817,954千円 | 6.4% |
6 | チリChile | 251,119 m3 12,084,579千円 | 5.0% |
7 | 米国USA | 133,045 m3 21,424,221千円 | 2.7% |
8 | ドイツGermany | 129,178 m3 11,576,051千円 | 2.6% |
9 | ラトビアLatvia | 126,536 m3 9,203,539千円 | 2.5% |
10 | ルーマニアRomania | 117,960 m3 10,333,788千円 | 2.3% |
11 | チェコCzech | 103,179 m3 7,803,736千円 | 2.1% |
12 | エストニアEstonia | 68,319 m3 5,492,231千円 | 1.4% |
13 | 中国China | 94,567 m3 15,878,561千円 | 1.9% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 47,484 m3 2,395,995千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 46,112 m3 5,936,177千円 | 0.9% |
16 | ウクライナ | 32,623 m3 2,306,883千円 | 0.6% |
17 | インドネシアIndonesia | 54,806 m3 9,513,898千円 | 1.1% |
18 | ノルウェーNorway | 10,814 m3 734,709千円 | 0.2% |
19 | スイス | 7,600 m3 530,075千円 | 0.2% |
20 | スロベニア | 4,402 m3 439,663千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。