製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2024年10月現在】
2024年の日本の製材品総輸入量は、10月現在、3,485,233m3 となっています。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の20.7%を占めています。
次いでスウェーデンが18.9%、フィンランドが17.2% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 62千円で、輸入総額は 215,322,878千円となっています。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 722,968 m3 45,322,972千円 | 20.7% |
2 | スウェーデンSweden | 659,814 m3 30,697,549千円 | 18.9% |
3 | フィンランドFinland | 599,302 m3 28,263,155千円 | 17.2% |
4 | ロシアRussia | 460,801 m3 26,556,897千円 | 13.2% |
5 | オーストリアAustria | 160,971 m3 10,244,715千円 | 4.6% |
6 | チリChile | 140,374 m3 6,252,243千円 | 4.0% |
7 | ルーマニアRomania | 129,529 m3 8,066,967千円 | 3.7% |
8 | ドイツGermany | 127,407 m3 7,936,306千円 | 3.7% |
9 | 米国USA | 88,450 m3 11,171,187千円 | 2.5% |
10 | チェコCzech | 83,554 m3 4,514,895千円 | 2.4% |
11 | ラトビアLatvia | 70,180 m3 3,515,947千円 | 2.0% |
12 | 中国China | 62,745 m3 11,166,892千円 | 1.8% |
13 | ニュージーランドNew Zealand | 32,824 m3 1,543,878千円 | 0.9% |
14 | エストニアEstonia | 30,721 m3 1,949,167千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 26,649 m3 3,913,453千円 | 0.8% |
16 | インドネシアIndonesia | 37,769 m3 6,489,149千円 | 1.1% |
17 | ノルウェーNorway | 7,760 m3 311,912千円 | 0.2% |
18 | ウクライナ | 6,708 m3 288,952千円 | 0.2% |
19 | スイス | 5,811 m3 599,984千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 4,324 m3 1,058,836千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2023年】
2023年、日本における製材品総輸入量は、3,433,276m3 でした。
最大相手国は、カナダで、輸入量全体の22.4%を占めています。
次いでフィンランドが16.9%、スウェーデンが16.6% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 219,582,201千円でした。
順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
1 | カナダCanada | 768,769 m3 48,935,815千円 | 22.4% |
2 | フィンランドFinland | 581,018 m3 25,871,887千円 | 16.9% |
3 | スウェーデンSweden | 569,122 m3 26,807,065千円 | 16.6% |
4 | ロシアRussia | 472,820 m3 25,523,208千円 | 13.8% |
5 | チリChile | 186,560 m3 7,883,232千円 | 5.4% |
6 | オーストリアAustria | 159,506 m3 10,313,529千円 | 4.6% |
7 | 米国USA | 111,452 m3 14,606,881千円 | 3.2% |
8 | ドイツGermany | 88,592 m3 6,175,826千円 | 2.6% |
9 | ラトビアLatvia | 77,337 m3 3,862,332千円 | 2.3% |
10 | ルーマニアRomania | 67,576 m3 4,409,270千円 | 2.0% |
11 | チェコCzech | 52,032 m3 2,694,683千円 | 1.5% |
12 | 中国China | 74,856 m3 13,852,450千円 | 2.2% |
13 | エストニアEstonia | 34,487 m3 2,051,760千円 | 1.0% |
14 | ニュージーランドNew Zealand | 32,234 m3 1,858,793千円 | 0.9% |
15 | マレーシアMalaysia | 34,755 m3 5,134,204千円 | 1.0% |
16 | インドネシアIndonesia | 47,497 m3 8,368,352千円 | 1.4% |
17 | スイス | 10,435 m3 825,254千円 | 0.3% |
18 | ウクライナ | 9,122 m3 369,185千円 | 0.3% |
19 | ノルウェーNorway | 7,269 m3 261,566千円 | 0.2% |
20 | イタリアItaly | 5,057 m3 1,328,262千円 | 0.1% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。