製材品|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2026年2月現在】
2026年の日本の製材品総輸入量は、2月現在、579,323m3 となっています。
最大相手国は、スウェーデンで、輸入量全体の23.8%を占めています。
次いでフィンランドが20.8%、カナダが17.9% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 67千円で、輸入総額は 38,793,172千円となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | スウェーデンSweden | 137,640 m3 7,456,130千円 | 23.8% |
| 2 | フィンランドFinland | 120,427 m3 6,423,387千円 | 20.8% |
| 3 | カナダCanada | 103,730 m3 7,177,732千円 | 17.9% |
| 4 | ロシアRussia | 68,122 m3 3,854,376千円 | 11.8% |
| 5 | チリChile | 24,604 m3 1,072,399千円 | 4.2% |
| 6 | オーストリアAustria | 21,779 m3 1,615,761千円 | 3.8% |
| 7 | ドイツGermany | 15,854 m3 1,240,191千円 | 2.7% |
| 8 | ラトビアLatvia | 14,431 m3 768,927千円 | 2.5% |
| 9 | ルーマニアRomania | 14,283 m3 974,927千円 | 2.5% |
| 10 | 米国USA | 7,225 m3 1,357,518千円 | 1.2% |
| 11 | ニュージーランドNew Zealand | 6,794 m3 339,185千円 | 1.2% |
| 12 | エストニアEstonia | 6,277 m3 457,534千円 | 1.1% |
| 13 | チェコCzech | 6,022 m3 377,457千円 | 1.0% |
| 14 | 中国China | 11,343 m3 2,257,039千円 | 2.0% |
| 15 | マレーシアMalaysia | 4,282 m3 626,155千円 | 0.7% |
| 16 | インドネシアIndonesia | 6,900 m3 1,303,205千円 | 1.2% |
| 17 | ノルウェーNorway | 1,813 m3 78,915千円 | 0.3% |
| 18 | スイス | 1,213 m3 120,604千円 | 0.2% |
| 19 | フランス | 690 m3 79,434千円 | 0.1% |
| 20 | クロアチア | 519 m3 68,372千円 | 0.1% |
02/02
木材(製材品)輸入相手国ランキング【2025年】
2025年、日本における製材品総輸入量は、3,874,113m3 でした。
最大相手国は、フィンランドで、輸入量全体の19.7%を占めています。
次いでスウェーデンが19.5%、カナダが19.3% となっています。
なお、製材品の輸入平均単価は 64千円で、輸入総額は 246,920,991千円でした。
| 順位 | 国名 | 輸入量(下段:輸入額) | 構成比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | フィンランドFinland | 764,654 m3 37,696,771千円 | 19.7% |
| 2 | スウェーデンSweden | 755,412 m3 38,370,325千円 | 19.5% |
| 3 | カナダCanada | 748,544 m3 50,562,090千円 | 19.3% |
| 4 | ロシアRussia | 564,801 m3 32,903,641千円 | 14.6% |
| 5 | オーストリアAustria | 164,147 m3 10,870,048千円 | 4.2% |
| 6 | チリChile | 142,125 m3 6,236,171千円 | 3.7% |
| 7 | ドイツGermany | 120,483 m3 8,234,198千円 | 3.1% |
| 8 | ルーマニアRomania | 93,863 m3 5,731,394千円 | 2.4% |
| 9 | ラトビアLatvia | 78,464 m3 4,002,293千円 | 2.0% |
| 10 | 米国USA | 77,883 m3 11,446,112千円 | 2.0% |
| 11 | チェコCzech | 50,892 m3 2,946,872千円 | 1.3% |
| 12 | 中国China | 73,714 m3 13,368,460千円 | 1.9% |
| 13 | ニュージーランドNew Zealand | 38,350 m3 1,976,276千円 | 1.0% |
| 14 | エストニアEstonia | 39,394 m3 2,594,681千円 | 1.0% |
| 15 | インド | 33,421 m3 48,278千円 | 0.9% |
| 16 | マレーシアMalaysia | 27,194 m3 3,870,554千円 | 0.7% |
| 17 | インドネシアIndonesia | 44,177 m3 7,577,353千円 | 1.1% |
| 18 | ノルウェーNorway | 8,194 m3 317,697千円 | 0.2% |
| 19 | ウクライナ | 6,292 m3 276,385千円 | 0.2% |
| 20 | スイス | 6,230 m3 583,069千円 | 0.2% |
※ランキングの基準…ここでは、統計コード4407(製材品)と4409(加工材)の輸入量と輸入額をそれぞれ合計しているが、4407の輸入量をもとにランキングしている。
