木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2023年1月 現在】
2023年における我が国(日本)の木材総輸出額は、1月現在で、2,583,582千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 978,250千円。輸出額全体の37.9%を占めています。次いでフィリピンが 585,851千円(22.7%)、米国が 305,558千円(11.8%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 978,250 千円 | 37.9% |
2 | フィリピンPhillippines | 585,851 千円 | 22.7% |
3 | 米国USA | 305,558 千円 | 11.8% |
4 | 韓国Korea | 228,839 千円 | 8.9% |
5 | 台湾Taiwan | 135,504 千円 | 5.2% |
6 | メキシコ | 72,123 千円 | 2.8% |
7 | インドネシア | 39,647 千円 | 1.5% |
8 | 香港 | 37,091 千円 | 1.4% |
9 | イタリア | 31,463 千円 | 1.2% |
10 | シンガポール | 24,892 千円 | 1.0% |
11 | 英国 | 22,369 千円 | 0.9% |
12 | ベトナム | 20,486 千円 | 0.8% |
13 | スペイン | 19,417 千円 | 0.8% |
14 | ロシア | 18,632 千円 | 0.7% |
15 | タイ | 17,917 千円 | 0.7% |
16 | フランス | 13,119 千円 | 0.5% |
17 | ドイツ | 5,522 千円 | 0.2% |
18 | ニュージーランド | 3,680 千円 | 0.1% |
19 | カナダ | 3,539 千円 | 0.1% |
20 | オーストラリア | 2,586 千円 | 0.1% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2022年】
2022年における我が国(日本)の木材輸出額は、52,692,563千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 21,723,721千円。輸出額全体の41.2%を占めています。次いでフィリピンが 14,513,657千円(27.5%)、米国が 6,156,541千円(11.7%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 21,723,721 千円 | 41.2% |
2 | フィリピンPhillippines | 14,513,657 千円 | 27.5% |
3 | 米国USA | 6,156,541 千円 | 11.7% |
4 | 韓国Korea | 3,676,493 千円 | 7.0% |
5 | 台湾Taiwan | 2,835,527 千円 | 5.4% |
6 | ベトナム | 689,232 千円 | 1.3% |
7 | インドネシア | 611,834 千円 | 1.2% |
8 | タイ | 319,554 千円 | 0.6% |
9 | 香港 | 285,603 千円 | 0.5% |
10 | オマーン | 281,974 千円 | 0.5% |
11 | シンガポール | 219,266 千円 | 0.4% |
12 | 英国 | 140,816 千円 | 0.3% |
13 | オランダ | 134,658 千円 | 0.3% |
14 | フランス | 134,089 千円 | 0.3% |
15 | マレーシア | 100,528 千円 | 0.2% |
16 | ドイツ | 91,189 千円 | 0.2% |
17 | カナダ | 88,796 千円 | 0.2% |
18 | オーストラリア | 87,597 千円 | 0.2% |
19 | ニュージーランド | 55,187 千円 | 0.1% |
20 | インド | 54,902 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。