木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2022年2月 現在】
2022年における我が国(日本)の木材総輸出額は、2月現在で、12,495,477千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 4,937,105千円。輸出額全体の39.5%を占めています。次いでフィリピンが 3,408,743千円(27.3%)、米国が 1,579,463千円(12.6%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 4,937,105 千円 | 39.5% |
2 | フィリピンPhillippines | 3,408,743 千円 | 27.3% |
3 | 米国USA | 1,579,463 千円 | 12.6% |
4 | 韓国Korea | 932,807 千円 | 7.5% |
5 | 台湾Taiwan | 791,972 千円 | 6.3% |
6 | インドネシア | 147,990 千円 | 1.2% |
7 | ベトナム | 125,697 千円 | 1.0% |
8 | オマーン | 108,212 千円 | 0.9% |
9 | タイ | 63,137 千円 | 0.5% |
10 | 香港 | 38,948 千円 | 0.3% |
11 | マレーシア | 38,234 千円 | 0.3% |
12 | オランダ | 37,068 千円 | 0.3% |
13 | フランス | 33,255 千円 | 0.3% |
14 | カナダ | 24,241 千円 | 0.2% |
15 | シンガポール | 22,458 千円 | 0.2% |
16 | オーストラリア | 20,343 千円 | 0.2% |
17 | ドイツ | 20,263 千円 | 0.2% |
18 | インド | 19,243 千円 | 0.2% |
19 | アイルランド | 16,310 千円 | 0.1% |
20 | 英国 | 14,862 千円 | 0.1% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2021年】
2021年における我が国(日本)の木材輸出額は、47,470,667千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 22,103,430千円。輸出額全体の46.6%を占めています。次いでフィリピンが 10,272,161千円(21.6%)、米国が 5,221,586千円(11.0%) となっています。
順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | 中国China | 22,103,430 千円 | 46.6% |
2 | フィリピンPhillippines | 10,272,161 千円 | 21.6% |
3 | 米国USA | 5,221,586 千円 | 11.0% |
4 | 韓国Korea | 3,726,499 千円 | 7.9% |
5 | 台湾Taiwan | 2,445,702 千円 | 5.2% |
6 | ベトナム | 707,134 千円 | 1.5% |
7 | インドネシア | 603,829 千円 | 1.3% |
8 | カナダ | 365,830 千円 | 0.8% |
9 | 香港 | 266,126 千円 | 0.6% |
10 | タイ | 216,857 千円 | 0.5% |
11 | ドイツ | 207,708 千円 | 0.4% |
12 | シンガポール | 181,607 千円 | 0.4% |
13 | 英国 | 146,347 千円 | 0.3% |
14 | フランス | 117,392 千円 | 0.2% |
15 | オランダ | 94,616 千円 | 0.2% |
16 | マレーシア | 79,261 千円 | 0.2% |
17 | イタリア | 77,545 千円 | 0.2% |
18 | アラブ首長国連邦 | 77,250 千円 | 0.2% |
19 | インド | 75,328 千円 | 0.2% |
20 | デンマーク | 68,100 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。