木材|木材輸出相手国(輸出先)
01/02
木材輸出相手国ランキング【2025年9月 現在】
2025年における我が国(日本)の木材総輸出額は、9月現在で、43,975,445千円 となっています。
最大相手国は中国で、輸出額は 23,127,771千円。輸出額全体の52.6%を占めています。次いでフィリピンが 8,507,564千円(19.3%)、米国が 5,150,238千円(11.7%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 23,127,771 千円 | 52.6% |
| 2 | フィリピンPhillippines | 8,507,564 千円 | 19.3% |
| 3 | 米国USA | 5,150,238 千円 | 11.7% |
| 4 | 韓国Korea | 2,292,408 千円 | 5.2% |
| 5 | 台湾Taiwan | 1,754,079 千円 | 4.0% |
| 6 | インドネシア | 588,005 千円 | 1.3% |
| 7 | 香港 | 418,484 千円 | 1.0% |
| 8 | ベトナム | 374,455 千円 | 0.9% |
| 9 | タイ | 248,149 千円 | 0.6% |
| 10 | 英国 | 150,331 千円 | 0.3% |
| 11 | オランダ | 129,588 千円 | 0.3% |
| 12 | シンガポール | 122,089 千円 | 0.3% |
| 13 | フランス | 111,103 千円 | 0.3% |
| 14 | ドイツ | 99,272 千円 | 0.2% |
| 15 | オーストラリア | 74,043 千円 | 0.2% |
| 16 | カナダ | 65,807 千円 | 0.1% |
| 17 | アラブ首長国連邦 | 61,212 千円 | 0.1% |
| 18 | デンマーク | 57,434 千円 | 0.1% |
| 19 | インド | 46,777 千円 | 0.1% |
| 20 | ブラジル | 45,813 千円 | 0.1% |
02/02
木材輸出相手国ランキング【2024年】
2024年における我が国(日本)の木材輸出額は、53,753,512千円 となりました。
最大相手国は、中国で、輸出額は 29,655,483千円。輸出額全体の55.2%を占めています。次いでフィリピンが 8,865,221千円(16.5%)、米国が 5,604,134千円(10.4%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸出額 | 輸出総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国China | 29,655,483 千円 | 55.2% |
| 2 | フィリピンPhillippines | 8,865,221 千円 | 16.5% |
| 3 | 米国USA | 5,604,134 千円 | 10.4% |
| 4 | 韓国Korea | 3,205,014 千円 | 6.0% |
| 5 | 台湾Taiwan | 2,561,930 千円 | 4.8% |
| 6 | インドネシア | 643,583 千円 | 1.2% |
| 7 | ベトナム | 529,949 千円 | 1.0% |
| 8 | タイ | 366,373 千円 | 0.7% |
| 9 | 香港 | 329,171 千円 | 0.6% |
| 10 | 英国 | 263,828 千円 | 0.5% |
| 11 | フランス | 235,458 千円 | 0.4% |
| 12 | シンガポール | 179,599 千円 | 0.3% |
| 13 | オランダ | 150,575 千円 | 0.3% |
| 14 | ドイツ | 134,903 千円 | 0.3% |
| 15 | オーストラリア | 106,793 千円 | 0.2% |
| 16 | アラブ首長国連邦 | 91,118 千円 | 0.2% |
| 17 | スイス | 69,470 千円 | 0.1% |
| 18 | マレーシア | 68,503 千円 | 0.1% |
| 19 | カナダ | 65,579 千円 | 0.1% |
| 20 | カンボジア | 60,220 千円 | 0.1% |
※ここで集計している(輸出)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
