木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2025年8月 現在】
2025年における我が国(日本)の木材総輸入額は、8月現在で、987,940,188千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 205,322,414千円。輸入額全体の20.8%を占めています。次いで中国が 118,293,113千円(12.0%)、フィリピンが 98,517,797千円(10.0%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 205,322,414 千円 | 20.8% |
| 2 | 中国China | 118,293,113 千円 | 12.0% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 98,517,797 千円 | 10.0% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 80,533,084 千円 | 8.2% |
| 5 | カナダCanada | 79,274,250 千円 | 8.0% |
| 6 | 米国 | 75,864,381 千円 | 7.7% |
| 7 | マレーシア | 56,246,668 千円 | 5.7% |
| 8 | フィンランド | 36,064,173 千円 | 3.7% |
| 9 | オーストラリア | 32,591,899 千円 | 3.3% |
| 10 | スウェーデン | 29,116,292 千円 | 2.9% |
| 11 | ロシア | 26,001,922 千円 | 2.6% |
| 12 | タイ | 23,630,294 千円 | 2.4% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 22,535,729 千円 | 2.3% |
| 14 | ニュージーランド | 21,177,527 千円 | 2.1% |
| 15 | チリ | 19,620,791 千円 | 2.0% |
| 16 | オーストリア | 15,176,079 千円 | 1.5% |
| 17 | ドイツ | 10,257,591 千円 | 1.0% |
| 18 | ルーマニア | 6,572,426 千円 | 0.7% |
| 19 | エストニア | 4,430,905 千円 | 0.4% |
| 20 | ラトビア | 3,277,769 千円 | 0.3% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2024年】
2024年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,449,575,997千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 236,123,841千円。輸入額全体の16.3%を占めています。次いで中国が 180,246,265千円(12.4%)、フィリピンが 136,670,137千円(9.4%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 236,123,841 千円 | 16.3% |
| 2 | 中国China | 180,246,265 千円 | 12.4% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 136,670,137 千円 | 9.4% |
| 4 | 米国USA | 136,049,815 千円 | 9.4% |
| 5 | インドネシアIndonesia | 124,627,155 千円 | 8.6% |
| 6 | カナダ | 113,848,890 千円 | 7.9% |
| 7 | マレーシア | 88,868,369 千円 | 6.1% |
| 8 | オーストラリア | 55,986,787 千円 | 3.9% |
| 9 | フィンランド | 54,851,865 千円 | 3.8% |
| 10 | スウェーデン | 40,020,856 千円 | 2.8% |
| 11 | タイ | 37,164,816 千円 | 2.6% |
| 12 | ニュージーランド | 34,665,821 千円 | 2.4% |
| 13 | チリ | 34,489,456 千円 | 2.4% |
| 14 | ロシア | 33,776,497 千円 | 2.3% |
| 15 | 南アフリカ共和国 | 31,217,664 千円 | 2.2% |
| 16 | オーストリア | 24,478,426 千円 | 1.7% |
| 17 | ルーマニア | 17,528,416 千円 | 1.2% |
| 18 | ドイツ | 16,375,846 千円 | 1.1% |
| 19 | ブラジル | 7,702,044 千円 | 0.5% |
| 20 | エストニア | 6,030,566 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
