木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2025年3月 現在】
2025年における我が国(日本)の木材総輸入額は、3月現在で、481,284,901千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 101,898,560千円。輸入額全体の21.2%を占めています。次いで中国が 59,708,632千円(12.4%)、フィリピンが 48,457,473千円(10.1%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 101,898,560 千円 | 21.2% |
2 | 中国China | 59,708,632 千円 | 12.4% |
3 | フィリピンPhillippines | 48,457,473 千円 | 10.1% |
4 | インドネシアIndonesia | 40,889,644 千円 | 8.5% |
5 | カナダCanada | 35,537,486 千円 | 7.4% |
6 | 米国 | 31,956,837 千円 | 6.6% |
7 | マレーシア | 28,373,528 千円 | 5.9% |
8 | オーストラリア | 18,589,532 千円 | 3.9% |
9 | フィンランド | 15,026,183 千円 | 3.1% |
10 | タイ | 12,813,556 千円 | 2.7% |
11 | スウェーデン | 12,802,841 千円 | 2.7% |
12 | チリ | 12,401,543 千円 | 2.6% |
13 | ロシア | 12,251,174 千円 | 2.5% |
14 | 南アフリカ共和国 | 12,111,641 千円 | 2.5% |
15 | ニュージーランド | 10,923,618 千円 | 2.3% |
16 | オーストリア | 5,950,254 千円 | 1.2% |
17 | ドイツ | 4,797,370 千円 | 1.0% |
18 | ルーマニア | 2,677,043 千円 | 0.6% |
19 | エストニア | 1,913,332 千円 | 0.4% |
20 | ラトビア | 1,544,403 千円 | 0.3% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2024年】
2024年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,449,575,997千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 236,123,841千円。輸入額全体の16.3%を占めています。次いで中国が 180,246,265千円(12.4%)、フィリピンが 136,670,137千円(9.4%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 236,123,841 千円 | 16.3% |
2 | 中国China | 180,246,265 千円 | 12.4% |
3 | フィリピンPhillippines | 136,670,137 千円 | 9.4% |
4 | 米国USA | 136,049,815 千円 | 9.4% |
5 | インドネシアIndonesia | 124,627,155 千円 | 8.6% |
6 | カナダ | 113,848,890 千円 | 7.9% |
7 | マレーシア | 88,868,369 千円 | 6.1% |
8 | オーストラリア | 55,986,787 千円 | 3.9% |
9 | フィンランド | 54,851,865 千円 | 3.8% |
10 | スウェーデン | 40,020,856 千円 | 2.8% |
11 | タイ | 37,164,816 千円 | 2.6% |
12 | ニュージーランド | 34,665,821 千円 | 2.4% |
13 | チリ | 34,489,456 千円 | 2.4% |
14 | ロシア | 33,776,497 千円 | 2.3% |
15 | 南アフリカ共和国 | 31,217,664 千円 | 2.2% |
16 | オーストリア | 24,478,426 千円 | 1.7% |
17 | ルーマニア | 17,528,416 千円 | 1.2% |
18 | ドイツ | 16,375,846 千円 | 1.1% |
19 | ブラジル | 7,702,044 千円 | 0.5% |
20 | エストニア | 6,030,566 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。