木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2023年4月 現在】
2023年における我が国(日本)の木材総輸入額は、4月現在で、463,471,750千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 71,906,964千円。輸入額全体の15.5%を占めています。次いで中国が 57,166,751千円(12.3%)、米国が 51,457,519千円(11.1%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 71,906,964 千円 | 15.5% |
2 | 中国China | 57,166,751 千円 | 12.3% |
3 | 米国USA | 51,457,519 千円 | 11.1% |
4 | フィリピンPhillippines | 43,681,620 千円 | 9.4% |
5 | インドネシアIndonesia | 39,269,554 千円 | 8.5% |
6 | カナダ | 38,570,415 千円 | 8.3% |
7 | マレーシア | 27,503,894 千円 | 5.9% |
8 | オーストラリア | 21,996,075 千円 | 4.7% |
9 | タイ | 14,144,462 千円 | 3.1% |
10 | フィンランド | 13,645,750 千円 | 2.9% |
11 | ニュージーランド | 11,840,953 千円 | 2.6% |
12 | チリ | 11,497,564 千円 | 2.5% |
13 | 南アフリカ共和国 | 11,133,296 千円 | 2.4% |
14 | ロシア | 9,867,234 千円 | 2.1% |
15 | スウェーデン | 9,806,189 千円 | 2.1% |
16 | オーストリア | 7,305,432 千円 | 1.6% |
17 | ドイツ | 3,699,050 千円 | 0.8% |
18 | ルーマニア | 3,687,827 千円 | 0.8% |
19 | ブラジル | 2,575,755 千円 | 0.6% |
20 | エストニア | 2,022,412 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2022年】
2022年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,750,273,642千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 211,012,795千円。輸入額全体の12.1%を占めています。次いで中国が 207,114,712千円(11.8%)、カナダが 176,025,418千円(10.1%) となっています。
順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
---|---|---|---|
1 | ベトナムVietnam | 211,012,795 千円 | 12.1% |
2 | 中国China | 207,114,712 千円 | 11.8% |
3 | カナダCanada | 176,025,418 千円 | 10.1% |
4 | インドネシアIndonesia | 158,350,708 千円 | 9.0% |
5 | 米国USA | 145,646,051 千円 | 8.3% |
6 | フィリピン | 134,799,594 千円 | 7.7% |
7 | マレーシア | 111,750,853 千円 | 6.4% |
8 | フィンランド | 107,981,331 千円 | 6.2% |
9 | スウェーデン | 68,789,188 千円 | 3.9% |
10 | ロシア | 68,468,695 千円 | 3.9% |
11 | オーストラリア | 58,010,869 千円 | 3.3% |
12 | オーストリア | 47,874,694 千円 | 2.7% |
13 | ニュージーランド | 38,900,342 千円 | 2.2% |
14 | チリ | 36,763,950 千円 | 2.1% |
15 | ルーマニア | 32,272,368 千円 | 1.8% |
16 | 南アフリカ共和国 | 29,607,602 千円 | 1.7% |
17 | タイ | 26,626,940 千円 | 1.5% |
18 | ドイツ | 20,953,022 千円 | 1.2% |
19 | エストニア | 12,481,042 千円 | 0.7% |
20 | ラトビア | 9,459,205 千円 | 0.5% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。