木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2026年2月 現在】
2026年における我が国(日本)の木材総輸入額は、2月現在で、254,755,503千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 58,770,079千円。輸入額全体の23.1%を占めています。次いで中国が 33,552,101千円(13.2%)、フィリピンが 23,032,073千円(9.0%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 58,770,079 千円 | 23.1% |
| 2 | 中国China | 33,552,101 千円 | 13.2% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 23,032,073 千円 | 9.0% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 22,605,732 千円 | 8.9% |
| 5 | カナダCanada | 19,350,137 千円 | 7.6% |
| 6 | 米国 | 16,414,700 千円 | 6.4% |
| 7 | マレーシア | 14,989,917 千円 | 5.9% |
| 8 | フィンランド | 9,957,057 千円 | 3.9% |
| 9 | スウェーデン | 8,079,710 千円 | 3.2% |
| 10 | オーストラリア | 6,191,291 千円 | 2.4% |
| 11 | タイ | 6,056,131 千円 | 2.4% |
| 12 | 南アフリカ共和国 | 5,319,871 千円 | 2.1% |
| 13 | ニュージーランド | 5,280,529 千円 | 2.1% |
| 14 | オーストリア | 4,294,921 千円 | 1.7% |
| 15 | ロシア | 4,199,846 千円 | 1.6% |
| 16 | チリ | 3,853,578 千円 | 1.5% |
| 17 | ドイツ | 2,268,392 千円 | 0.9% |
| 18 | ルーマニア | 1,880,734 千円 | 0.7% |
| 19 | ブラジル | 1,679,909 千円 | 0.7% |
| 20 | エストニア | 1,280,707 千円 | 0.5% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2025年】
2025年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,477,083,271千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 313,250,486千円。輸入額全体の21.2%を占めています。次いで中国が 179,717,708千円(12.2%)、フィリピンが 149,571,561千円(10.1%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 313,250,486 千円 | 21.2% |
| 2 | 中国China | 179,717,708 千円 | 12.2% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 149,571,561 千円 | 10.1% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 122,883,080 千円 | 8.3% |
| 5 | 米国USA | 114,689,148 千円 | 7.8% |
| 6 | カナダ | 112,538,586 千円 | 7.6% |
| 7 | マレーシア | 84,246,130 千円 | 5.7% |
| 8 | フィンランド | 54,332,356 千円 | 3.7% |
| 9 | オーストラリア | 44,572,396 千円 | 3.0% |
| 10 | スウェーデン | 41,566,584 千円 | 2.8% |
| 11 | ロシア | 35,441,044 千円 | 2.4% |
| 12 | タイ | 35,204,264 千円 | 2.4% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 33,030,959 千円 | 2.2% |
| 14 | ニュージーランド | 31,364,085 千円 | 2.1% |
| 15 | チリ | 26,285,465 千円 | 1.8% |
| 16 | オーストリア | 23,497,935 千円 | 1.6% |
| 17 | ドイツ | 15,112,874 千円 | 1.0% |
| 18 | ルーマニア | 11,363,490 千円 | 0.8% |
| 19 | ブラジル | 6,557,269 千円 | 0.4% |
| 20 | エストニア | 6,449,980 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
