木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2025年9月 現在】
2025年における我が国(日本)の木材総輸入額は、9月現在で、1,110,154,891千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 232,877,951千円。輸入額全体の21.0%を占めています。次いで中国が 132,663,004千円(11.9%)、フィリピンが 110,652,233千円(10.0%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 232,877,951 千円 | 21.0% |
| 2 | 中国China | 132,663,004 千円 | 11.9% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 110,652,233 千円 | 10.0% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 90,743,169 千円 | 8.2% |
| 5 | カナダCanada | 87,382,967 千円 | 7.9% |
| 6 | 米国 | 85,303,382 千円 | 7.7% |
| 7 | マレーシア | 64,365,174 千円 | 5.8% |
| 8 | フィンランド | 41,878,052 千円 | 3.8% |
| 9 | オーストラリア | 34,183,187 千円 | 3.1% |
| 10 | スウェーデン | 32,620,855 千円 | 2.9% |
| 11 | ロシア | 28,663,276 千円 | 2.6% |
| 12 | タイ | 26,798,669 千円 | 2.4% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 24,997,357 千円 | 2.3% |
| 14 | ニュージーランド | 23,716,617 千円 | 2.1% |
| 15 | チリ | 21,325,481 千円 | 1.9% |
| 16 | オーストリア | 17,286,446 千円 | 1.6% |
| 17 | ドイツ | 11,546,221 千円 | 1.0% |
| 18 | ルーマニア | 7,822,306 千円 | 0.7% |
| 19 | エストニア | 5,018,736 千円 | 0.5% |
| 20 | ブラジル | 3,857,155 千円 | 0.3% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2024年】
2024年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,449,575,997千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 236,123,841千円。輸入額全体の16.3%を占めています。次いで中国が 180,246,265千円(12.4%)、フィリピンが 136,670,137千円(9.4%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 236,123,841 千円 | 16.3% |
| 2 | 中国China | 180,246,265 千円 | 12.4% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 136,670,137 千円 | 9.4% |
| 4 | 米国USA | 136,049,815 千円 | 9.4% |
| 5 | インドネシアIndonesia | 124,627,155 千円 | 8.6% |
| 6 | カナダ | 113,848,890 千円 | 7.9% |
| 7 | マレーシア | 88,868,369 千円 | 6.1% |
| 8 | オーストラリア | 55,986,787 千円 | 3.9% |
| 9 | フィンランド | 54,851,865 千円 | 3.8% |
| 10 | スウェーデン | 40,020,856 千円 | 2.8% |
| 11 | タイ | 37,164,816 千円 | 2.6% |
| 12 | ニュージーランド | 34,665,821 千円 | 2.4% |
| 13 | チリ | 34,489,456 千円 | 2.4% |
| 14 | ロシア | 33,776,497 千円 | 2.3% |
| 15 | 南アフリカ共和国 | 31,217,664 千円 | 2.2% |
| 16 | オーストリア | 24,478,426 千円 | 1.7% |
| 17 | ルーマニア | 17,528,416 千円 | 1.2% |
| 18 | ドイツ | 16,375,846 千円 | 1.1% |
| 19 | ブラジル | 7,702,044 千円 | 0.5% |
| 20 | エストニア | 6,030,566 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
