木材|木材輸入相手国(輸入元)
01/02
木材輸入相手国ランキング【2025年11月 現在】
2025年における我が国(日本)の木材総輸入額は、11月現在で、1,347,759,576千円 となっています。
最大相手国はベトナムで、輸入額は 281,985,749千円。輸入額全体の20.9%を占めています。次いで中国が 163,202,835千円(12.1%)、フィリピンが 136,369,270千円(10.1%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 281,985,749 千円 | 20.9% |
| 2 | 中国China | 163,202,835 千円 | 12.1% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 136,369,270 千円 | 10.1% |
| 4 | インドネシアIndonesia | 111,228,573 千円 | 8.3% |
| 5 | 米国USA | 106,060,545 千円 | 7.9% |
| 6 | カナダ | 103,370,941 千円 | 7.7% |
| 7 | マレーシア | 78,024,278 千円 | 5.8% |
| 8 | フィンランド | 49,609,788 千円 | 3.7% |
| 9 | オーストラリア | 41,355,788 千円 | 3.1% |
| 10 | スウェーデン | 38,192,534 千円 | 2.8% |
| 11 | ロシア | 33,732,295 千円 | 2.5% |
| 12 | タイ | 32,847,288 千円 | 2.4% |
| 13 | 南アフリカ共和国 | 30,455,351 千円 | 2.3% |
| 14 | ニュージーランド | 27,529,019 千円 | 2.0% |
| 15 | チリ | 23,334,598 千円 | 1.7% |
| 16 | オーストリア | 21,808,670 千円 | 1.6% |
| 17 | ドイツ | 14,166,167 千円 | 1.1% |
| 18 | ルーマニア | 10,569,863 千円 | 0.8% |
| 19 | エストニア | 5,919,327 千円 | 0.4% |
| 20 | ブラジル | 5,487,591 千円 | 0.4% |
02/02
木材輸入相手国ランキング【2024年】
2024年における我が国(日本)の木材輸入額は、1,449,575,997千円 となりました。
最大相手国は、ベトナムで、輸入額は 236,123,841千円。輸入額全体の16.3%を占めています。次いで中国が 180,246,265千円(12.4%)、フィリピンが 136,670,137千円(9.4%) となっています。
| 順位 | 国名 | 輸入額 | 輸入総額に占める割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | ベトナムVietnam | 236,123,841 千円 | 16.3% |
| 2 | 中国China | 180,246,265 千円 | 12.4% |
| 3 | フィリピンPhillippines | 136,670,137 千円 | 9.4% |
| 4 | 米国USA | 136,049,815 千円 | 9.4% |
| 5 | インドネシアIndonesia | 124,627,155 千円 | 8.6% |
| 6 | カナダ | 113,848,890 千円 | 7.9% |
| 7 | マレーシア | 88,868,369 千円 | 6.1% |
| 8 | オーストラリア | 55,986,787 千円 | 3.9% |
| 9 | フィンランド | 54,851,865 千円 | 3.8% |
| 10 | スウェーデン | 40,020,856 千円 | 2.8% |
| 11 | タイ | 37,164,816 千円 | 2.6% |
| 12 | ニュージーランド | 34,665,821 千円 | 2.4% |
| 13 | チリ | 34,489,456 千円 | 2.4% |
| 14 | ロシア | 33,776,497 千円 | 2.3% |
| 15 | 南アフリカ共和国 | 31,217,664 千円 | 2.2% |
| 16 | オーストリア | 24,478,426 千円 | 1.7% |
| 17 | ルーマニア | 17,528,416 千円 | 1.2% |
| 18 | ドイツ | 16,375,846 千円 | 1.1% |
| 19 | ブラジル | 7,702,044 千円 | 0.5% |
| 20 | エストニア | 6,030,566 千円 | 0.4% |
※ここで集計している(輸入)木材は、財務省貿易統計の第44類を対象としており、丸太、製材品・加工材、単板・薄板、合板、繊維板、パーティクルボード等が該当する。
