我が国の木材輸出額の推移
01/03
最新の国別木材輸出額 - 2026年6月時点
2026年の木材輸出額は、6月現在で320.4億円であり、前年同期(307.7億円)と比較して、4.1%増加している。
輸出額が最も多い国は中国で、177.0億円となり、全体の55.2%を占めている。次いでフィリピン(51.9億円、16.2%)、米国(38.7億円、12.1%)となっており、上位3か国で全体の83.5%を占めている。
木材輸出額の推移(国・地域別)
(単位:億円)
| 国・地域 | 輸出額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 中国 | 17,699,009 | 55.2% |
| フィリピン | 5,193,408 | 16.2% |
| 米国 | 3,869,512 | 12.1% |
| 韓国 | 1,705,751 | 5.3% |
| 台湾 | 1,118,870 | 3.5% |
| ベトナム | 563,158 | 1.8% |
| インドネシア | 310,786 | 1.0% |
| 香港 | 260,203 | 0.8% |
| タイ | 161,337 | 0.5% |
| フランス | 93,194 | 0.3% |
| ドイツ | 91,767 | 0.3% |
| 英国 | 91,605 | 0.3% |
| シンガポール | 74,823 | 0.2% |
| オーストラリア | 70,433 | 0.2% |
| アラブ首長国連邦 | 66,133 | 0.2% |
| カナダ | 65,507 | 0.2% |
| オランダ | 64,642 | 0.2% |
| インド | 59,303 | 0.2% |
| スイス | 42,780 | 0.1% |
| オマーン | 39,166 | 0.1% |
| イスラエル | 35,088 | 0.1% |
| スロベニア | 31,751 | 0.1% |
| デンマーク | 31,541 | 0.1% |
| イタリア | 29,368 | 0.1% |
| メキシコ | 25,365 | 0.1% |
| ベルギー | 19,901 | 0.1% |
| サウジアラビア | 18,591 | 0.1% |
| カンボジア | 17,990 | 0.1% |
| オーストリア | 15,606 | 0.0% |
| スペイン | 15,533 | 0.0% |
| その他 | 162,021 | 0.5% |
| 合計 | 32,044,142 | 100.0% |
02/03
最新の品目別木材輸出額 - 2026年6月時点
品目別では、輸出額が最も多い品目は丸太で、169.8億円となり、全体の53.0%を占めている。次いで製材品・加工材(54.6億円、17.1%)、その他(45.3億円、14.1%)となっており、上位3品目で全体の84.2%を占めている。
木材輸出額の推移(品目別)
(単位:億円)
| 品目 | 輸出額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 丸太 | 16,984,796 | 53.0% |
| 製材品・加工材 | 5,464,755 | 17.1% |
| 合板 | 4,219,100 | 13.2% |
| パーティクルボード | 555,044 | 1.7% |
| 繊維板 | 157,688 | 0.5% |
| 単板・薄板 | 134,015 | 0.4% |
| その他 | 4,528,744 | 14.1% |
| 合計 | 32,044,142 | 100.0% |
03/03
木材輸出額の推移
2025年の木材輸出額は、596億円(前年比10.9%増)となった。国別では、中国が315億円(前年比6.3%増)、フィリピンが114億円(前年比28.3%増)、米国が69億円(前年比23.2%増)となっている。なお、品目別にみると、丸太が299億円(前年比5.8%)、製材品・加工材が109億円(前年比34.3%)、合板が86億円(前年比16.5%)となっており、この3品目で輸出総額の82.8%を占めている。

木材輸出額の推移(国別)のグラフ(2000 ~ 2025年)
| 年 | 中国 | フィリピン | 米国 | 韓国 | 台湾 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17,699,009 | 5,193,408 | 3,869,512 | 1,705,751 | 1,118,870 | 2,457,592 | 32,044,142 |
| 2025 | 31,520,278 | 11,370,314 | 6,904,322 | 3,061,266 | 2,345,144 | 4,389,715 | 59,591,039 |
| 2024 | 29,655,483 | 8,865,221 | 5,604,134 | 3,205,014 | 2,561,930 | 3,861,730 | 53,753,512 |
| 2023 | 24,811,860 | 11,192,140 | 5,273,930 | 2,803,828 | 2,644,650 | 3,734,949 | 50,461,357 |
| 2022 | 21,723,721 | 14,513,657 | 6,156,541 | 3,676,493 | 2,835,527 | 3,786,624 | 52,692,563 |
| 2021 | 22,103,430 | 10,272,161 | 5,221,586 | 3,726,499 | 2,445,702 | 3,701,289 | 47,470,667 |
| 2020 | 17,034,646 | 6,487,957 | 3,804,466 | 3,009,942 | 2,016,696 | 3,346,834 | 35,700,541 |
| 2019 | 15,928,270 | 7,434,848 | 2,699,561 | 2,916,695 | 1,853,688 | 3,736,984 | 34,570,046 |
| 2018 | 15,861,726 | 7,943,949 | 2,503,045 | 3,233,243 | 1,995,562 | 3,524,518 | 35,062,043 |
| 2017 | 14,520,422 | 7,388,404 | 1,893,798 | 3,700,121 | 1,647,307 | 3,496,973 | 32,647,025 |
| 2016 | 9,031,502 | 5,572,613 | 1,324,111 | 3,116,222 | 1,560,746 | 3,222,140 | 23,827,334 |
| 2015 | 8,875,762 | 3,477,733 | 1,720,772 | 3,780,281 | 2,084,512 | 2,984,888 | 22,923,948 |
| 2014 | 6,785,838 | 1,966,888 | 1,155,181 | 2,873,103 | 2,004,825 | 3,048,476 | 17,834,311 |
| 2013 | 3,470,773 | 1,965,148 | 1,270,477 | 1,659,446 | 1,440,788 | 2,499,954 | 12,306,586 |
| 2012 | 2,085,338 | 1,799,190 | 966,465 | 1,047,558 | 995,759 | 2,449,686 | 9,343,996 |
| 2011 | 2,414,648 | 1,901,640 | 1,081,196 | 1,060,329 | 983,806 | 2,289,006 | 9,730,625 |
| 2010 | 2,561,534 | 2,039,417 | 1,467,607 | 840,936 | 830,883 | 2,460,559 | 10,200,936 |
| 2009 | 2,428,174 | 1,698,253 | 1,168,802 | 2,370,256 | 479,466 | 2,300,006 | 10,444,957 |
| 2008 | 3,171,773 | 2,013,622 | 1,694,957 | 1,372,114 | 759,372 | 2,938,347 | 11,950,185 |
| 2007 | 3,408,741 | 1,176,240 | 1,857,290 | 1,197,456 | 511,128 | 3,319,631 | 11,470,486 |
| 2006 | 3,596,497 | 380,298 | 1,411,025 | 608,885 | 460,899 | 3,147,150 | 9,604,754 |
| 2005 | 3,464,738 | 423,044 | 2,001,982 | 525,843 | 598,945 | 3,458,678 | 10,473,230 |
| 2004 | 3,302,443 | 528,890 | 1,605,793 | 504,688 | 519,967 | 3,257,818 | 9,719,599 |
| 2003 | 3,421,807 | 497,328 | 1,310,510 | 770,416 | 501,113 | 3,064,305 | 9,565,479 |
| 2002 | 2,104,599 | 364,733 | 1,166,211 | 1,021,992 | 587,247 | 2,993,941 | 8,238,723 |
| 2001 | 1,127,484 | 491,043 | 1,228,619 | 1,140,442 | 654,855 | 2,642,629 | 7,285,072 |
| 2000 | 793,534 | 433,572 | 1,248,255 | 1,626,865 | 1,056,509 | 2,972,683 | 8,131,418 |

木材輸出額の推移(品目別)のグラフ(2000 ~ 2025年)
| 年 | 丸太 | 製材品・加工材 | 合板 | パーティクルボード | 繊維板 | 単板・薄板 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,984,796 | 5,464,755 | 4,219,100 | 555,044 | 157,688 | 134,015 | 4,528,744 | 32,044,142 |
| 2025 | 29,850,235 | 10,886,719 | 8,609,341 | 1,075,003 | 262,003 | 551,316 | 8,356,422 | 59,591,039 |
| 2024 | 28,226,775 | 8,107,575 | 7,393,086 | 970,243 | 293,886 | 422,661 | 8,339,286 | 53,753,512 |
| 2023 | 23,107,812 | 7,058,877 | 10,252,026 | 578,267 | 341,189 | 283,935 | 8,839,251 | 50,461,357 |
| 2022 | 20,559,123 | 9,840,008 | 11,483,033 | 509,322 | 400,821 | 337,808 | 9,562,448 | 52,692,563 |
| 2021 | 21,058,547 | 10,347,396 | 7,807,549 | 682,892 | 311,152 | 313,744 | 6,949,387 | 47,470,667 |
| 2020 | 16,339,283 | 7,042,187 | 5,765,774 | 449,703 | 356,803 | 416,282 | 5,330,509 | 35,700,541 |
| 2019 | 14,713,623 | 6,295,363 | 6,466,356 | 597,563 | 463,759 | 433,036 | 5,600,346 | 34,570,046 |
| 2018 | 14,799,631 | 6,451,050 | 7,168,252 | 434,652 | 527,249 | 377,775 | 5,303,434 | 35,062,043 |
| 2017 | 13,682,814 | 5,731,811 | 6,312,804 | 537,593 | 714,238 | 466,873 | 5,200,892 | 32,647,025 |
| 2016 | 8,469,085 | 4,012,349 | 4,939,566 | 532,775 | 897,063 | 413,448 | 4,563,048 | 23,827,334 |
| 2015 | 9,415,996 | 3,531,699 | 3,023,923 | 424,917 | 732,394 | 606,419 | 5,188,600 | 22,923,948 |
| 2014 | 6,894,264 | 3,384,515 | 1,357,847 | 301,719 | 604,550 | 619,437 | 4,671,979 | 17,834,311 |
| 2013 | 3,139,163 | 2,845,555 | 1,029,461 | 240,225 | 638,862 | 608,523 | 3,804,797 | 12,306,586 |
| 2012 | 1,403,849 | 2,523,009 | 700,938 | 297,504 | 492,391 | 585,924 | 3,340,381 | 9,343,996 |
| 2011 | 1,358,194 | 2,714,271 | 564,033 | 423,338 | 505,591 | 545,189 | 3,620,009 | 9,730,625 |
| 2010 | 869,425 | 2,849,293 | 564,807 | 527,626 | 523,574 | 673,616 | 4,192,595 | 10,200,936 |
| 2009 | 546,399 | 2,182,613 | 509,037 | 681,313 | 611,680 | 772,269 | 5,141,646 | 10,444,957 |
| 2008 | 721,884 | 2,722,817 | 666,050 | 827,358 | 544,122 | 1,072,806 | 5,395,148 | 11,950,185 |
| 2007 | 403,874 | 1,938,729 | 761,007 | 872,084 | 391,688 | 1,284,943 | 5,818,161 | 11,470,486 |
| 2006 | 427,302 | 1,386,536 | 869,806 | 682,848 | 198,350 | 1,231,674 | 4,808,238 | 9,604,754 |
| 2005 | 373,613 | 1,538,291 | 744,548 | 758,177 | 175,340 | 1,438,666 | 5,444,595 | 10,473,230 |
| 2004 | 147,050 | 1,667,077 | 879,595 | 696,825 | 255,252 | 1,139,089 | 4,934,711 | 9,719,599 |
| 2003 | 150,316 | 1,460,724 | 1,293,687 | 379,751 | 689,966 | 1,251,026 | 4,340,009 | 9,565,479 |
| 2002 | 89,862 | 1,351,245 | 1,120,013 | 59,834 | 601,396 | 1,294,651 | 3,721,722 | 8,238,723 |
| 2001 | 64,570 | 937,864 | 968,070 | 51,177 | 489,179 | 1,254,437 | 3,519,775 | 7,285,072 |
| 2000 | 81,711 | 943,795 | 923,778 | 29,615 | 498,996 | 1,662,178 | 3,991,345 | 8,131,418 |
〔参考文献・出典〕
財務省貿易統計
